Det har været en travl dag på banen i Valencia. Mange klasser har kørt og gør det hen over weekenden. Blandt deltagerne har vi danske Kasper Andersen i Formula Masters klassen. Efter en flot 4. plads i kvalifikationen skulle han se om han kunne avancere til en podieplacering. Race 1 blev lidt mere urolig i starten end man måske havde forventet. Der var ikke kørt længe før man så sikkerhedsbilen på banen i forbindelse med et uheld. Og straks efter at løbet var givet frit igen, begyndte en hård kamp om placeringerne. Vinder af race 1 blev pole sætteren Fabio Leimer. Det var samtidigt hans anden sejr i denne sæson. For Kasper Andersen gik det sådan at han mistede to placeringer i forhold til sin kvalifikation og sluttede løbet på sjettepladsen.
Resultatet af race 1 på Valencia banen:
|
Plac: | Kører: | Team: | Tid: | Diff: |
|
1. | Fabio Leimer | Jenzer Motorsport | 40:02.900 | |
2. | Josef Kral | JD Motorsport | 40:11.010 | 8.110 |
3. | Vladimir Arabadzhiev | JD Motorsport | 40:30.671 | 27.771 |
|
4. | Pal Varhaug | Jenzer Motorsport | 40:37.217 | 34.317 |
5. | Patrick Reiterer | Iris Project | 40:42.215 | 39.315 |
6. | Kasper Andersen | Hitech Junior | 40:47.560 | 44.660 |
|
7. | Alexander Rossi | Hitech Junior | 41:11.133 | 1:08.233 |
8. | Nicolas Maulini | Jenzer Motorsport | 40:24.219 | 1 omg. |
9. | Kelvin Snoeks | AR Motorsport | 41:27.965 | 5 omg. |
|
10. | Alessandro Kouzkin | Cram Competition | 41:20.508 | 17 omg |
11. | Sergey Afanasiev | JD Motorsport | DNF | |
12. | Harald Schlegelmilch | ADM Motorsport | DNF | |
|
13. | Frankie Provenzano | Cram Competition | DNF | |
14. | Simon Trummer | Iris Project | DNF | |
15. | Earl Bamber | ADM Motorsport | DNF | |
|
|
Dons
Læs mere om: Fabio LeimerKasper Mengers AndersenFC MidtjyllandHitech RacingValencia - Ricardo Tormo31/05/09 - Valencia - Ricardo Tormo - International Formula Master |