ADAC GT Masters   05/07/09

Lausitzring - ADAC GT Masters - race 2
Det blev til fornemme danske placeringer i race 2 på Lausitzring i den tyske ADAC GT Masters serie. Christoffer Nygaard og hans medkører Walther Lechner jr kørte sig frem på andenpladsen. Også Michael Outzen og hans makker, Christopher Mies, klarede det godt. De sluttede race 2 på femtepladsen.

Resultatet af race 2:
Pos Kørere Bil Tid Omg Gap
1 Christian Hohenadel/Toni Seiler Corvette Z06.R GT3 1:00:36,164 42
2 Walter Lechner jr./Christoffer Nygaard Ford GT 1:00:40,572 42 4,408
3 Marcel Leipert/Daniel Keilwitz Ascari KZR-1 GT3 1:00:40,948 42 4,784
4 Nicolas Armindo/Cesar Campanico Audi R8 LMS 1:00:41,883 42 5,719
5 Christopher Mies/Michael Outzen Audi R8 LMS 1:00:43,867 42 7,703
6 Marc Hennerici/Luca Ludwig Corvette Z06.R GT3 1:01:00,784 42 24,620
7 Henri Moser/Christopher Haase Audi R8 LMS 1:01:04,409 42 28,245
8 Tim Bergmeister/Frank Schmickler Porsche 997 GT3 Cup S 1:01:22,032 42 45,868
9 Jürgen Häring/Dimitrios Konstantinou Porsche 997 GT3 Cup S 1:01:34,982 42 58,818
10 Christian Abt /Jan Seyffarth Audi R8 LMS 1:01:38,169 42 1:02,005
11 Robert Renauer/Alfred Renauer Lamborghini Gallardo GT3 1:01:54,719 42 1:18,555
12 Thomas Jäger/Freddy Kremer Ferrari F430 GT3 1:00:56,494 41 1 Omg
13 Shane Williams/Peter Terting Audi R8 LMS 1:00:59,450 41 1 Omg
14 Sakon Yamamoto/Oliver Mayer Audi R8 LMS 1:01:05,094 41 1 Omg
15 Patrick Gerling/Walter Brun Corvette Z06.R GT3 1:01:09,768 41 1 Omg
16 Martin Matzke/Norman Knop Ascari KZR-1 GT3 1:01:19,596 41 1 Omg
17 Jan Lammers/Marius Riteskes Lamborghini Gallardo GT3 1:01:37,848 41 1 Omg

Dons


Læs mere om:
  • Christoffer Nygaard
  • Michael Outzen
  • Lausitzring
  • 05/07/09 - Lausitzring - ADAC GT Masters

  •  
    Reklamer

    Bruno Hansen Motorsport


    Yokohama Advan dæk


    H.I. Auto