WRC   31/07/09

Rally Finland - SS2 - Jukojärvi 1
World Rally ChampionshipDen 22,290 kilometer lange og meget glatte/fedtede Jukojärvi 1 specialprøve passede tilsyneladende Ford Focus køreren Mikko Hirvonen rigtig god, for efter gennemkørslen af prøven, var han næsten tre sekunder hurtigere end den næsthurtigste kører - hans værste rival til Vorld Rally Championship mesterskabet i år - Sebastien Loeb i Citroën C4.

Kampen om 3. og 4. pladserne blev til 'dødt løb' mellem de to Citroën kørere Daniel Sordo og Petter Solberg der kører i henholdsvis en C4 og en Xsara model.

Formel 1 køreren Kimi Raikkonen kørte sin Fiat S2000 racer ind på 24. pladsen ud af de 87 startende biler på denne specialprøve.

Resultat af SS2:
Pl. # Kl. Kører Mærke Tid
1 3 A8 Mikko Hirvonen  Ford Focus  10:36,2
2 1 A8 Sebastien Loeb  Citroen C4  10:39,1
3 11 A8 Petter Solberg  Citroen Xsara  10:41,4
4 2 A8 Dani Sordo  Citroen C4  10:41,4
5 4 A8 Jari-Matti Latvala  Ford Focus  10:43,8
6 14 A8 Mads Ostberg  Subaru Impreza  10:47,0
7 10 A8 Matti Rantanen  Ford Focus  10:49,2
8 12 A8 Sebastien Ogier  Citroen C4  10:52,3
9 6 A8 Henning Solberg  Ford Focus  10:54,9
10 5 A8 Matthew Wilson  Ford Focus  11:00,8
11 16 A8 Jari Ketomaa  Subaru Impreza  11:01,1
12 8 A8 Conrad Rautenbach  Citroen C4  11:03,2
13 15 A8 Khalid Al Qassimi  Ford Focus  11:23,4
14 9 A8 Federico Villagra  Ford Focus  11:31,9
15 66 N4 Juho Hanninen  Skoda Fabia  11:35,3
16 69 N4 Janne Tuohino  Peugeot 207  11:35,3
17 67 N4 Anton Alen  Fiat Grande  11:37,0
18 74 N4 Ott Tanak  Subaru Impreza  11:40,8
19 63 N4 Jarkko Nikara  Mitsubishi Lancer  11:41,8
20 17 A8 Jukka Ketomaki  Skoda Octavia  11:46,3
21 68 N4 Patrik Flodin  Subaru Impreza  11:49,1
22 72 A8 Mattias Therman  Ford Focus  11:53,0
23 75 A7 Urmo Aava  Honda Civic  11:54,6
24 70 N4 Kimi Raikkonen  Fiat Grande  11:57,2
25 38 A6 Martin Prokop  Citroen C2  12:04,6
26 64 N4 Martin Semerad  Mitsubishi Lancer  12:06,2
27 59 A7 Kalle Pinomaki  Renault Clio  12:06,8
28 65 N4 Mark Tapper  Mitsubishi Lancer  12:08,0
29 73 N4 Sveinung Bieltvedt  Subaru Impreza  12:13,5
30 84 A8 Timo Pulkkinen  Subaru Impreza  12:14,5
31 78 N4 Radik Shaymiev  Peugeot 207  12:15,5
32 80 N4 Petri Lehtovirta  Mitsubishi Lancer  12:18,1
33 35 A6 Yoann Bonato  Suzuki Swift  12:18,1
34 31 A6 Aaron Nicolai Burkar  Suzuki Swift  12:18,4
35 34 A7 Luca Griotti  Renault Clio  12:18,7
36 71 A8 Jouni Arolainen  Ford Focus  12:19,1
37 32 A6 Michal Kosciuszko  Suzuki Swift  12:20,2
38 77 N4 Jukka Metsala  Mitsubishi Lancer  12:22,2
39 89 N4 Georg Gross  Subaru Impreza  12:22,3
40 61 N4 Nicos Thomas  Mitsubishi Lancer  12:22,8
41 83 N4 Ville Silvasti  Subaru Imperza  12:23,1
42 76 N4 Ari Laivola  Mitsubishi Lancer  12:23,3
43 37 A7 Kevin Abbring  Renault Clio  12:24,6
44 79 N4 Reijo Muhonen  Mitsubishi Lancer  12:30,5
45 95 N3 Axel Lindholm  Honda Civic  12:38,0
46 88 N4 Fabio Frisiero  Mitsubishi Lancer  12:44,2
47 87 A8 Kai Ahola  Mitsubishi Lancer  12:44,6
48 62 N4 Jon Williams  Mitsubishi Lancer  12:48,7
49 36 A6 Hans Weijs  Citroen C2  12:50,6
50 94 N4 Asko Makinen  Subaru Impreza  12:58,2
51 39 A7 Mark Wallenwein  Renault Clio  12:58,8
52 33 A6 Simone Bertolotti  Suzuki Swift  12:58,9
53 82 N4 Jukka Hara  Subaru Impreza  13:01,9
54 85 N4 Pekka Vihma  Mitsubishi Lancer  13:03,1
55 97 N3 Craig Breen  Ford Fiesta  13:06,2
56 99 N3 Jussi Kumpumaki  Ford Fiesta  13:08,1
57 86 N4 Jarmo Komsi  Mitsubishi Lancer  13:09,4
58 98 N3 Patrick Anglade  Ford Fiesta  13:11,6
59 90 N4 Tomi Weurlander  Mitsubishi Lancer  13:15,6
60 109 A5 Jari Laakso  Volkswagen Polo  13:26,0
61 110 A5 Ville Ruokanen  Volkswagen Polo  13:34,5
62 100 N3 Emre Yurdakul  Ford Fiesta  13:34,7
63 91 N4 Jukka Kihlman  Subaru Impreza  13:35,4
64 92 N4 Jouni Virtanen  Subaru Impreza  13:35,9
65 101 N3 Burcu Cetinkaya  Ford Fiesta  13:39,0
66 104 N3 Denis Grodetskiy  Ford Fiesta  13:41,3
67 111 N2 Kari Hytonen  Suzuki Swift  13:43,6
68 105 N3 Ahmed Al Mansoori  Ford Fiesta  13:44,5
69 118 A5 Raimo Kaisanlahti  Volkswagen Polo  13:45,8
70 112 A5 Ilkka Kariste  Volkswagen Polo  13:45,8
71 103 N3 Majed Al Shamsi  Ford Fiesta  13:46,7
72 106 N3 Timo Pitkaniemi  Renault Clio  13:58,1
73 93 N4 Tony Ahti  Mitsubishi Lancer  14:06,9
74 117 A5 Patrik Ottosson  Volkswagen Polo  14:07,7
75 121 A5 Pasi Laaksomaa  Volkswagen Polo  14:09,0
76 114 N2 Jouko Pulkkinen  Volkswagen Polo  14:13,4
77 116 A5 Teemu Horkama  Skoda Felicia  14:17,2
78 115 A5 Toni Harsia  Volkswagen Polo  14:21,8
79 102 N3 Bader Al Jabri  Ford Fiesta  14:23,4
80 113 A5 Mikael Wikstedt  Skoda Fabia  14:33,0
81 107 A8 Fabrizio De Sanctis  Mitsubishi Lancer  14:36,6
82 96 A7 Silvano Pintarelli  Renault Clio  14:39,3
83 123 N3 Adrian Linton  Opel Astra  14:41,7
84 120 A5 Matti Tuominen  Volkswagen Polo  14:45,5
85 7 A8 Evgeny Novikov  Citroen C4  15:35,2
86 108 N3 Daniel Cambon  Renault Clio  16:08,9
87 81 N4 Pekka Savela  Mitsubishi Lancer  16:35,3

I den samlede stilling fører Mikko Hirvonen nu med henholdsvis 2,0 og 4,4 sekund foran Sebastien Loeb og Daniel Sordo.
Kimi Raikkonen er placeret på 22. pladsen.


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Kimi Räikkönen
  • Mikko Hirvonen
  • Sebastien Loeb
  • Finland
  • 02/08/09 - Finland - WRC

  •  
    Reklamer

    Bruno Hansen Motorsport


    H.I. Auto


    Yokohama Advan dæk