WRC   01/08/09

Rally Finland - SS12 - Himos 1
World Rally ChampionshipMikko Hirvonen hurtigst
Kimi Raikkonen nummer 19

Dagens anden specialprøve var den 20,940 kilometer lange Himos prøve, og som på den foregående prøve var det BP Ford Abu Dhabi køreren Mikko Hirvonen der satte hurtigste tid i sin Ford Focus. Han var her 1,4 sekund hurtigere end Citroën C4 køreren Sebastien Loeb fra Citroën Total WRT teamet - og de to kørere var 10 sekunder foran kørerten på 3. pladsen!

Formel 1 køreren Kimi Raikkonen der denne weekend kører Fiat Punto i klasse N4 sluttede på en generel 19. plads.

Tiderne fra SS12:
Pl. # Kl. Kører Mærke Tid
1 3 A8 Mikko Hirvonen  Ford Focus  10:31,7
2 1 A8 Sebastien Loeb  Citroen C4  10:33,1
3 4 A8 Jari-Matti Latvala  Ford Focus  10:42,6
4 2 A8 Dani Sordo  Citroen C4  10:43,5
5 16 A8 Jari Ketomaa  Subaru Impreza  11:00,2
6 10 A8 Matti Rantanen  Ford Focus  11:00,3
7 11 A8 Petter Solberg  Citroen Xsara  11:02,2
8 12 A8 Sebastien Ogier  Citroen C4  11:06,1
9 7 A8 Evgeny Novikov  Citroen C4  11:07,5
10 5 A8 Matthew Wilson  Ford Focus  11:13,6
11 14 A8 Mads Ostberg  Subaru Impreza  11:28,2
12 8 A8 Conrad Rautenbach  Citroen C4  11:28,8
13 66 N4 Juho Hanninen  Skoda Fabia  11:34,3
14 15 A8 Khalid Al Qassimi  Ford Focus  11:37,3
15 67 N4 Anton Alen  Fiat Grande  11:47,8
16 63 N4 Jarkko Nikara  Mitsubishi Lancer  11:48,8
17 9 A8 Federico Villagra  Ford Focus  11:48,9
18 68 N4 Patrik Flodin  Subaru Impreza  11:55,0
19 70 N4 Kimi Raikkonen  Fiat Grande  11:59,2
20 75 A7 Urmo Aava  Honda Civic  12:18,0
21 72 A8 Mattias Therman  Ford Focus  12:22,0
22 73 N4 Sveinung Bieltvedt  Subaru Impreza  12:25,9
23 64 N4 Martin Semerad  Mitsubishi Lancer  12:31,6
24 89 N4 Georg Gross  Subaru Impreza  12:33,4
25 59 A7 Kalle Pinomaki  Renault Clio  12:34,7
26 62 N4 Jon Williams  Mitsubishi Lancer  12:34,8
27 71 A8 Jouni Arolainen  Ford Focus  12:36,0
28 38 A6 Martin Prokop  Citroen C2  12:36,1
29 65 N4 Mark Tapper  Mitsubishi Lancer  12:42,0
30 32 A6 Michal Kosciuszko  Suzuki Swift  12:42,4
31 79 N4 Reijo Muhonen  Mitsubishi Lancer  12:44,4
32 77 N4 Jukka Metsala  Mitsubishi Lancer  12:46,1
33 31 A6 Aaron Nicolai Burkar  Suzuki Swift  12:48,0
34 61 N4 Nicos Thomas  Mitsubishi Lancer  12:49,5
35 80 N4 Petri Lehtovirta  Mitsubishi Lancer  12:50,3
36 37 A7 Kevin Abbring  Renault Clio  12:51,0
37 76 N4 Ari Laivola  Mitsubishi Lancer  12:52,6
38 78 N4 Radik Shaymiev  Peugeot 207  12:59,7
39 33 A6 Simone Bertolotti  Suzuki Swift  13:05,8
40 94 N4 Asko Makinen  Subaru Impreza  13:06,6
41 88 N4 Fabio Frisiero  Mitsubishi Lancer  13:08,6
42 36 A6 Hans Weijs  Citroen C2  13:09,3
43 34 A7 Luca Griotti  Renault Clio  13:12,3
44 95 N3 Axel Lindholm  Honda Civic  13:13,0
45 83 N4 Ville Silvasti  Subaru Imperza  13:16,5
46 85 N4 Pekka Vihma  Mitsubishi Lancer  13:17,8
47 82 N4 Jukka Hara  Subaru Impreza  13:20,6
48 39 A7 Mark Wallenwein  Renault Clio  13:22,2
49 99 N3 Jussi Kumpumaki  Ford Fiesta  13:23,9
50 97 N3 Craig Breen  Ford Fiesta  13:29,4
51 81 N4 Pekka Savela  Mitsubishi Lancer  13:33,5
52 86 N4 Jarmo Komsi  Mitsubishi Lancer  13:37,7
53 90 N4 Tomi Weurlander  Mitsubishi Lancer  13:38,3
54 98 N3 Patrick Anglade  Ford Fiesta  13:39,2
55 109 A5 Jari Laakso  Volkswagen Polo  13:45,2
56 91 N4 Jukka Kihlman  Subaru Impreza  13:52,6
57 100 N3 Emre Yurdakul  Ford Fiesta  13:53,7
58 92 N4 Jouni Virtanen  Subaru Impreza  13:55,8
59 105 N3 Ahmed Al Mansoori  Ford Fiesta  14:09,2
60 103 N3 Majed Al Shamsi  Ford Fiesta  14:10,5
61 110 A5 Ville Ruokanen  Volkswagen Polo  14:11,0
62 93 N4 Tony Ahti  Mitsubishi Lancer  14:13,4
63 112 A5 Ilkka Kariste  Volkswagen Polo  14:26,8
64 116 A5 Teemu Horkama  Skoda Felicia  14:33,8
65 117 A5 Patrik Ottosson  Volkswagen Polo  14:35,7
66 111 N2 Kari Hytonen  Suzuki Swift  14:37,8
67 118 A5 Raimo Kaisanlahti  Volkswagen Polo  14:47,5
68 115 A5 Toni Harsia  Volkswagen Polo  14:49,3
69 114 N2 Jouko Pulkkinen  Volkswagen Polo  14:58,9
70 107 A8 Fabrizio De Sanctis  Mitsubishi Lancer  15:11,2
71 123 N3 Adrian Linton  Opel Astra  15:12,9
72 113 A5 Mikael Wikstedt  Skoda Fabia  15:21,8
73 6 A8 Henning Solberg  Ford Focus  15:31,7
74 120 A5 Matti Tuominen  Volkswagen Polo  16:00,7
75 108 N3 Daniel Cambon  Renault Clio  16:21,2
76 96 A7 Silvano Pintarelli  Renault Clio  16:31,4
77 69 N4 Janne Tuohino  Peugeot 207  16:34,3
78 35 A6 Yoann Bonato  Suzuki Swift  16:48,8
79 87 A8 Kai Ahola  Mitsubishi Lancer  17:22,0
80 124 A5 Juhani Lansikorpi  Toyota Yaris  18:07,1
81 101 N3 Burcu Cetinkaya  Ford Fiesta  18:26,6
82 122 A5 Nick West  Volkswagen Polo  18:32,1
83 102 N3 Bader Al Jabri  Ford Fiesta  31:07,4

I den samlede stilling udbyggede Mikko Hirvonen sit forspring til Sebastien Loeb, tidsforskellen mellem de to kørere på 1. og 2. pladserne er nu på 6,9 sekund.
Kimi Raikkonen er rykket op på 16. pladsen i den generelle stilling, samt på 3. pladsen i klasse N4.


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Kimi Räikkönen
  • Mikko Hirvonen
  • Sebastien Loeb
  • Finland
  • 02/08/09 - Finland - WRC

  •  
    Reklamer

    H.I. Auto


    Yokohama Advan dæk


    Bruno Hansen Motorsport