NASCAR   06/09/09

Atlanta II - startopstilling
Efter kvalifikationskørslerne til sæsonens andet NASCAR løb i Atlanta, kunne man konstaterer at de fire hurtigste kørere var inden for 0,190 sekund af hinanden. Hurtigste mand på ovalen var Chevrolet køreren Martin Truex Jr.
Bag ham kom Kasey Kahne i Dodge samt Jimmie Johnson og Jeff Gordon der begge kører i Chevrolet.

Bedst placerede Toyota kører blev Kyle Busch på 5. pladsen, mens det var Carl Edwards på 14. pladsen der var hurtigste Ford kører.

De to tidligere Formel 1 kørere Juan Pablo Montoya (Chevrolet) og Scott Speed (Toyota) sluttede på 22. og 32. pladserne, de har henholdsvis 0,473 og 0,668 sekund fra Truex Jr's tid.

Startopstilling:
Pl. # Kører Mærke Tid Mph.
1 1 Martin Truex Jr.  Chevrolet  30,106 184,149
2 9 Kasey Kahne  Dodge  30,213 183,497
3 48 Jimmie Johnson  Chevrolet  30,236 183,358
4 24 Jeff Gordon  Chevrolet  30,296 182,995
5 18 Kyle Busch  Toyota  30,333 182,771
6 2 Kurt Busch  Dodge  30,340 182,729
7 5 Mark Martin  Chevrolet  30,360 182,609
8 83 Brian Vickers  Toyota  30,378 182,501
9 12 David Stremme  Dodge  30,392 182,416
10 11 Denny Hamlin  Toyota  30,426 182,213
11 47 Marcos Ambrose  Toyota  30,461 182,003
12 14 Tony Stewart  Chevrolet  30,481 181,884
13 43 Reed Sorenson  Dodge  30,487 181,848
14 99 Carl Edwards  Ford  30,516 181,675
15 17 Matt Kenseth  Ford  30,521 181,645
16 6 David Ragan  Ford  30,522 181,639
17 21 David Gilliland  Ford  30,554 181,449
18 29 Kevin Harvick  Chevrolet  30,560 181,414
19 55 Michael Waltrip  Toyota  30,560 181,414
20 33 Clint Bowyer  Chevrolet  30,571 181,348
21 19 Elliott Sadler  Dodge  30,575 181,325
22 42 Juan Montoya  Chevrolet  30,579 181,301
23 39 Ryan Newman  Chevrolet  30,588 181,247
24 31 Jeff Burton  Chevrolet  30,590 181,236
25 171 Bobby Labonte  Chevrolet  30,608 181,129
26 16 Greg Biffle  Ford  30,622 181,046
27 26 Jamie McMurray  Ford  30,689 180,651
28 00 David Reutimann  Toyota  30,711 180,522
29 7 Robby Gordon  Toyota  30,722 180,457
30 77 Sam Hornish Jr.  Dodge  30,729 180,416
31 88 Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  30,737 180,369
32 82 Scott Speed*  Toyota  30,774 180,152
33 07 Casey Mears  Chevrolet  30,792 180,047
34 20 Joey Logano*  Toyota  30,802 179,988
35 44 A.J. Allmendinger  Dodge  30,805 179,971
36 187 Joe Nemechek  Toyota  30,817 179,901
37 66 Dave Blaney  Toyota  30,856 179,673
38 09 Mike Bliss  Dodge  30,871 179,586
39 113 Max Papis*  Toyota  30,885 179,505
40 34 John Andretti  Chevrolet  30,903 179,400
41 98 Paul Menard  Ford  31,006 178,804
42 96 Erik Darnell+  Ford  33,773
43 08 Terry Labonte  Toyota++ 
44 78 Regan Smith  Chevrolet  DNQ
45 36 Patrick Carpentier  Toyota  DNQ
46 37 Tony Raines  Dodge  DNQ

* Series rookie
+ Set by owner points
++ Champion's provisional


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Juan Pablo Montoya
  • Scott Speed

  •  
    Reklamer

    H.I. Auto


    Bruno Hansen Motorsport


    Yokohama Advan dæk