Adrian Sutil takkede for opgraderingen til 1. kører hos Force India til at sikre sig den hurtigste tid i fredagens frie træning. Romain Grosjean gav Renault lidt at glæde sig over ved at tage næstbedste tid og dermed kvitterede han også for den tillid der er blevet vist ham ved at komme ind i teamet i slutningen af sæsonen. Som altid er det i de sidste minutter at de hurtigste tider bliver kørt. Der blev blandet godt i kørslen hvor der i den første del blev fokuseret på de hårde dæk for siden at gå over på de bløde. Umiddelbart ser det igen ud til at præstationen i de hårde dæk er mest optimal, hvilket plejer at være normen på Monza.
Til sidst stod kampen om den hurtigste tid mellem Adrian Sutil og Romain Grosjean, hvor det blev den tyske kører der fik dagens hurtigste tid. Derimod var det lidt skuffende at se Giancarlo Fisichella på sidstepladsen i sin debut for Ferrari - det var dog ikke helt som lysår efter 'a la Badoer' men P20 var nok ikke lige det man regnede med. Hurtigste mand på Monza - Adrian Sutil i Force India (Foto: Force India)
Tiderne fra den anden frie træning på Monza
|
Nr. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:23.924 | 28 |
2 | Romain Grosjean | Renault | 1:24.163 | 31 |
3 | Fernando Alonso | Renault | 1:24.297 | 35 |
|
4 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:24.482 | 41 |
5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:24.622 | 40 |
6 | Timo Glock | Toyota | 1:24.634 | 36 |
|
7 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:24.693 | 34 |
8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:24.796 | 39 |
9 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:24.799 | 36 |
|
10 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:24.884 | 44 |
11 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:24.902 | 32 |
12 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:24.921 | 39 |
|
13 | Jarno Trulli | Toyota | 1:24.967 | 40 |
14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:24.979 | 25 |
15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:25.003 | 34 |
|
16 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:25.140 | 35 |
17 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:25.215 | 38 |
18 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:25.386 | 27 |
|
19 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:25.424 | 32 |
20 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:25.543 | 36 |
|
Benji
Læs mere om: Adrian SutilRomain GrosjeanMonza13/09/09 - Monza - Formel 1 - FIA F1 |