Lasse Rolighed Petersen hentede pole position i sin Honda CRX hvor de seks første pladser er optaget af enten Honda CRX'ere eller Peugeot 106'ere.
|
Nr. | # | Navn | Bil | Tid |
|
1 | 78 | Lasse Rolighed Petersen | Honda CRX | 1:00,400 |
2 | 80 | Morten Pedersen | Peugeot 106 GTI | 1:00,521 |
3 | 10 | John Gammelgård | Peugeot 106 Rally | 1:00,734 |
|
4 | 23 | Kenneth Thomsen | Honda CRX | 1:00,812 |
5 | 28 | Torben Jørgensen | Honca CRX | 1:00,849 |
6 | 88 | Bernth Stott Jørgensen | Peugeot 106 GTI | 1:00,872 |
|
7 | 63 | Rudi Larsen | Suzuki Swift 1,6 Sport | 1:01,026 |
8 | 58 | Michael Scharstein | Citroën Saxo VTS | 1:01,116 |
9 | 7 | Mikkel Byrialsen | Peugeot 206 | 1:01,129 |
|
10 | 27 | Karsten Vodder | VW Lupo GTI | 1:01,363 |
11 | 85 | Jeppe Fuglsang | Peugeot 106 GTI | 1:01,468 |
12 | 12 | Morten Christensen | Peugeot 106 GTI | 1:01,527 |
|
13 | 9 | Allan Müller | Peugeot 106 Rally EPO | 1:01,629 |
14 | 99 | Michael R. Jensen | Honda CRX | 1:01,800 |
15 | 17 | Jakob Thy | Citroên C2 VTS 16V | 1:02,000 |
|
16 | 86 | Jens Jensen | Peugeot 106 GTI | 1:03,099 |
17 | 79 | Brian Jakobsen | Toyota Corolla E12 EVO 1 | 1:03,486 |
18 | 4 | Michael Jakobsen | Toyota Corolla GT | 1:05,129 |
|
Benji
Læs mere om: Lasse Rolighed PetersenRing Djursland13/09/09 - Ring Djursland - 1600 Challenge |