Sutil fortsætter på toppen Meget tyder på at Force India har fundet formen. I hvert fald har Adrian Sutil fundet vej til den hurtigste tid igen i den tredje og sidste frie træning inden kvalifikationen. Giancarlo Fisichella, der skiftede til Ferrari skuffede fælt igen med den langsomste tid. Denne gang kørte han tillige galt i Parabolica, hvor han smadrede venstre front på bilen.
|
Nr. | # | Kører | Team | Tid | Omgange |
|
1 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:23.336 | 21 |
2 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:23.404 | 21 |
3 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:23.490 | 18 |
|
4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:23.575 | 20 |
5 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:23.633 | 18 |
6 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:23.803 | 20 |
|
7 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:23.849 | 21 |
8 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:23.915 | 17 |
9 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:23.959 | 21 |
|
10 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:23.996 | 18 |
11 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 1:24.197 | 15 |
12 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:24.302 | 20 |
|
13 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:24.326 | 17 |
14 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:24.392 | 20 |
15 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:24.572 | 23 |
|
16 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:24.621 | 21 |
17 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:25.154 | 13 |
18 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:25.244 | 16 |
|
19 | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:25.791 | 10 |
20 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:25.951 | 10 |
|
Benji
Læs mere om: Adrian SutilGiancarlo FisichellaForce IndiaMonza13/09/09 - Monza - Formel 1 - FIA F1 |