Joe Tanner og rutinerede Anders Ole Egebart starter fra den forreste række i en kvalifikation som var yderst tæt.
|
Nr. | # | Navn | Bil | Tid |
|
1 | 51 | Joe Tanner | Aquila FD1 | 51,059 |
2 | 47 | Anders Ole Egebart | Ray GR07 Duratec | 51,065 |
3 | 62 | Mikkel Mac | Van Dieman DP 07 | 51,069 |
|
4 | 48 | Jesper K. Egebart | Ray GR08 Duratec | 51,212 |
5 | 46 | Mikkel C. Johansen | Van Diemen RF06 | 51,573 |
6 | 49 | Niels-Ejnar Rytter | Ray GR08 Duratec | 52,213 |
|
7 | 50 | Martin Lumholt | Aquila FD1 | 52,851 |
8 | 57 | Frank Mortensen | Ray GR 07 | 53,065 |
9 | 55 | Thomas Lund | Van Diemen RP06 | 53,178 |
|
10 | 60 | Dennis M. G. Lind | Van Diemen DP 08 | 0,000 |
|
Nr 60 Dennis M. G. Lind idømt 1 strafsek. som følge af gult kort og straf fra løb på Jyllands-Ringen. Benji
Læs mere om: Anders Ole EgebartRing Djursland13/09/09 - Ring Djursland - Formel Ford - DK |