John Gammelgård sikrede sig sejren foran Morten Pedersen, mens manden på pole, Lasse Rolighed Petersen måtte nøjes med en 3. plads.
|
Nr. | # | Navn | Bil | Tid |
|
1 | 10 | John Gammelgård | Peugeot 106 Rally | 13:29,811 |
2 | 80 | Morten Pedersen | Peugeot 106 GTI | + 1,002 |
3 | 78 | Lasse Rolighed Petersen | Honda CRX | + 3,460 |
|
4 | 28 | Torben Jørgensen | Honca CRX | + 10,590 |
5 | 23 | Kenneth Thomsen | Honda CRX | + 11,635 |
6 | 88 | Bernth Stott Jørgensen | Peugeot 106 GTI | + 12,535 |
|
7 | 58 | Michael Scharstein | Citroën Saxo VTS | + 14,997 |
8 | 63 | Rudi Larsen | Suzuki Swift 1,6 Sport | + 17,946 |
9 | 9 | Allan Müller | Peugeot 106 Rally EPO | + 18,452 |
|
10 | 99 | Michael R. Jensen | Honda CRX | + 31,803 |
11 | 7 | Mikkel Byrialsen | Peugeot 206 | + 41,588 |
12 | 86 | Jens Jensen | Peugeot 106 GTI | + 1 omg. |
|
13 | 4 | Michael Jakobsen | Toyota Corolla GT | + 1 omg. |
14 | 79 | Brian Jakobsen | Toyota Corolla E12 | + 1 omg. |
|
Benji
Læs mere om: John JensenLasse Rolighed PetersenMorten PedersenRing Djursland13/09/09 - Ring Djursland - 1600 Challenge |