Jan Magnussen måtte arbejde hårdt for at sikre sig sejren i det første heat. Undervejs nåede han at sætte banerekord med tiden 51,943.
|
Nr. | # | Navn | Bil | Tid |
|
1 | 23 | Jan Magnussen | BMW 320si E90 | 12:31,262 |
2 | 29 | Martin Jensen | BMW 320si E90 | + 0,212 |
3 | 8 | Henrik Lundgaard | Chevrolet Nubira | + 0,642 |
|
4 | 17 | Michel Nykjær | Chevrolet Nubira | + 2,495 |
5 | 16 | Per Poulsen | Honda Accord | + 7,662 |
6 | 10 | Kasper Jensen | BMW 320i E46 | + 9,488 |
|
7 | 9 | Michael Carlsen | Peugeot 407 | + 10,247 |
8 | 6 | Jason Watt | Seat Leon | + 11,365 |
9 | 11 | Jens Reno Møller | Seat Leon | + 12,321 |
|
10 | 15 | Hans Hartmann Petersen | Honda Accord | + 19,725 |
11 | 20 | Martin Marrill | Seat Leon | + 26,016 |
12 | 5 | Jens Ole Mathiesen | BMW E46 M3 3,2 | + 32,351 |
|
13 | 21 | Kim Morgan Jensen | BMW 320i E46 | + 33,859 |
14 | 19 | John Hansen | Seat Leon Super Copa | + 6 omg. |
|
Benji
Læs mere om: Jan MagnussenRing Djursland13/09/09 - Ring Djursland - Danish Touringcar Challenge |