1 - 1 mellem Audi og Mercedes Benz Danske Tom Kristensen fra Audi Sport Team Abt samt Salzgitter AMG Mercedes Benz køreren Gary Paffett fra England delte 1. pladsen da DTM kørerne var ude i deres morning warm up på Dijon banen i Frankrig.
Feltets anden danske deltager Christian Bakkerud fra Kolles Futurecom-TME teamet sluttede på 20. og dermed også sidste pladsen. Warm up tiderne fra Dijon:
|
Plac. | Kører | Mærke | Tid | Omg. |
|
1 | Tom Kristensen | Audi A4 | 1:12,046 | 24 |
2 | Gary Paffett | Mercedes Benz C | 1:12,046 | 23 |
3 | Mattias Ekström | Audi A4 | 1:12,122 | 25 |
|
4 | Jamie Green | Mercedes Benz C | 1:12,158 | 23 |
5 | Oliver Jarvis | Audi A4 | 1:12,166 | 23 |
6 | Paul Di Resta | Mercedes Benz C | 1:12,168 | 20 |
|
7 | Alexandre Prémat | Mercedes Benz C | 1:12,415 | 20 |
8 | Timo Scheider | Audi A4 | 1:12,488 | 24 |
9 | Ralf Schumacher | Mercedes Benz C | 1:12,469 | 22 |
|
10 | Bruno Spengler | Mercedes Benz C | 1:12,514 | 19 |
11 | Maro Engel | Mercedes Benz C | 1:12,529 | 23 |
12 | Susie Stoddart | Mercedes Benz C | 1:12,554 | 22 |
|
13 | Markus Winkelhock | Audi A4 | 1:12,670 | 21 |
14 | Martin Tomczyk | Audi A4 | 1:12,984 | 25 |
15 | Katherine Legge | Audi A4 | 1:12,992 | 17 |
|
16 | Mike Rockenfeller | Audi A4 | 1:13,050 | 25 |
17 | Mathias Lauda | Mercedes Benz C | 1:13,288 | 20 |
18 | Tomas Kostka | Audi A4 | 1:13,600 | 16 |
|
19 | Johannes Seidlitz | Audi A4 | 1:14,526 | 16 |
20 | Christian Bakkerud | Audi A4 | 1:14,606 | 17 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Christian BakkerudGary PaffettMattias EkströmTom KristensenDijon11/10/09 - Dijon - DTM |