NASCAR   14/11/09

Phoenix II - kvalifikation
Chevrolet køreren Martin Truex Jr. sikrede sig pole position til NASCAR sæsonens andet løb på Phoenix International Raceway. Han slog Dodge køreren Kurt Busch samt Jimmie Johnson i Chevrolet på 2. og 3. pladserne med 0,107 og 0,132 sekund.
Bedst placerede Toyota og Ford kørere var Denny Hamlin og Greg Biffle på 5. og 6. pladserne.

De to tidligere Formel 1 kørere Juan Pablo Montoya og Scott Speed der kører henholdsvis Chevrolet og Toyota endte på 17. og 37. pladserne ud af de 43 startende kørere.

Kvalifikationstiderne:
Pl. # Kører Mærke Tid Diff. Mph.
1 1 Martin Truex Jr.  Chevrolet 26,643 135,120
2 2 Kurt Busch  Dodge 26,750 0,107 134,579
3 48 Jimmie Johnson  Chevrolet 26,775 0,132 134,454
4 9 Kasey Kahne  Dodge 26,807 0,164 134,293
5 11 Denny Hamlin  Toyota 26,820 0,177 134,228
6 16 Greg Biffle  Ford 26,821 0,178 134,223
7 18 Kyle Busch  Toyota 26,831 0,188 134,173
8 14 Tony Stewart  Chevrolet 26,850 0,207 134,078
9 07 Casey Mears  Chevrolet 26,860 0,217 134,028
10 5 Mark Martin  Chevrolet 26,861 0,218 134,023
11 55 Michael Waltrip  Toyota 26,876 0,233 133,949
12 77 Sam Hornish Jr.  Dodge 26,881 0,238 133,924
13 33 Clint Bowyer  Chevrolet 26,890 0,247 133,879
14 24 Jeff Gordon  Chevrolet 26,891 0,248 133,874
15 00 David Reutimann  Toyota 26,893 0,250 133,864
16 44 A.J. Allmendinger  Ford 26,914 0,271 133,759
17 42 Juan Montoya  Chevrolet 26,922 0,279 133,720
18 88 Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet 26,926 0,283 133,700
19 83 Brian Vickers  Toyota 26,930 0,287 133,680
20 171 Bobby Labonte  Chevrolet 26,952 0,309 133,571
21 47 Marcos Ambrose  Toyota 26,956 0,313 133,551
22 7 Robby Gordon  Toyota 26,983 0,340 133,417
23 113 Max Papis*  Toyota 26,986 0,343 133,402
24 39 Ryan Newman  Chevrolet 27,019 0,376 133,240
25 99 Carl Edwards  Ford 27,024 0,381 133,215
26 12 Brad Keselowski  Dodge 27,035 0,392 133,161
27 20 Joey Logano*  Toyota 27,037 0,394 133,151
28 17 Matt Kenseth  Ford 27,043 0,400 133,121
29 09 David Gilliland  Chevrolet 27,050 0,407 133,087
30 26 Jamie McMurray  Ford 27,055 0,412 133,062
31 29 Kevin Harvick  Chevrolet 27,082 0,439 132,930
32 66 Dave Blaney  Toyota 27,083 0,440 132,925
33 6 David Ragan  Ford 27,106 0,463 132,812
34 187 Joe Nemechek  Toyota 27,112 0,469 132,783
35 19 Elliott Sadler  Dodge 27,116 0,473 132,763
36 31 Jeff Burton  Chevrolet 27,139 0,496 132,650
37 82 Scott Speed*  Toyota 27,204 0,561 132,333
38 36 Michael McDowell  Toyota 27,216 0,573 132,275
39 96 Erik Darnell  Ford 27,236 0,593 132,178
40 43 Reed Sorenson+  Dodge 27,308
41 98 Paul Menard+  Ford 27,402
42 34 John Andretti+  Chevrolet 27,532
43 37 Tony Raines  Chevrolet 27,254
44 78 Regan Smith  Chevrolet 27,260 DNQ
45 170 Kevin Conway  Chevrolet 27,295 DNQ
46 102 Brandon Ash  Dodge 27,552 DNQ

* Series rookie
+ Set by owner points


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Juan Pablo Montoya
  • Scott Speed

  •  
    Reklamer

    H.I. Auto


    Yokohama Advan dæk


    Bruno Hansen Motorsport