NASCAR   16/11/09

Phoenix II - resultat
Med føring på ikke mindre end 238 at de 312 omgange som NASCAR Sprint Cup løbet på Phoenix International Raceway strakte sig over, vandt mesterskabsførende Jimmie Johnson "The Checker O'Reilly Auto Parts 500 presented by Pennzoil" løbet i sin Chevrolet efter et tæt opløb med mærkekollegaen Jeff Burton samt Toyota køreren Denny Hamlin der besatte 2. og 3. pladserne.
Ud af de 43 startende kørere var de 20 første på omgangshøjde da sæsonens 35. løb blev flaget af!

Bedst placerede Dodge og Ford kørere blev Kurt Busch og A.J. Allmendinger, de to sluttede på 6. og 13. pladserne.

De to tidligere Formel 1 kørere Juan Pablo Montoya (Chevrolet) og Scott Speed (Toyota) endte på henholdsvis 8. og 33. pladserne.
Montoya på omgangshøjde med vindende Jimmie Johnson, mens Speed var 9 omgange bagefter.

Phoenix II - resultat:
Pl. # Kører Mærke Omg. Point
1 48 Jimmie Johnson  Chevrolet  312 195 + 10 
2 31 Jeff Burton  Chevrolet  312 170 
3 11 Denny Hamlin  Toyota  312 165 
4 5 Mark Martin  Chevrolet  312 160 
5 1 Martin Truex Jr.  Chevrolet  312 155 
6 2 Kurt Busch  Dodge  312 155 + 5 
7 33 Clint Bowyer  Chevrolet  312 146 
8 42 Juan Montoya  Chevrolet  312 142 
9 24 Jeff Gordon  Chevrolet  312 138 
10 00 David Reutimann  Toyota  312 134 
11 47 Marcos Ambrose  Toyota  312 130 
12 18 Kyle Busch  Toyota  312 127 
13 44 A.J. Allmendinger  Ford  312 124 
14 16 Greg Biffle  Ford  312 121 
15 9 Kasey Kahne  Dodge  312 118 
16 99 Carl Edwards  Ford  312 115 
17 77 Sam Hornish Jr.  Dodge  312 112 
18 17 Matt Kenseth  Ford  312 114 + 5 
19 26 Jamie McMurray  Ford  312 106 
20 39 Ryan Newman  Chevrolet  312 108 + 5 
21 20 Joey Logano *  Toyota  310 100 
22 7 Robby Gordon  Toyota  310 97 
23 6 David Ragan  Ford  310 94 
24 29 Kevin Harvick  Chevrolet  310 91 
25 14 Tony Stewart  Chevrolet  310 88 
26 43 Reed Sorenson  Dodge  310 85 
27 07 Casey Mears  Chevrolet  308 82 
28 19 Elliott Sadler  Dodge  308 79 
29 98 Paul Menard  Ford  308 76 
30 09 David Gilliland  Chevrolet  308 73 
31 96 Erik Darnell  Ford  306 70 
32 113 Max Papis *  Toyota  304 67 
33 82 Scott Speed *  Toyota  303 64 
34 34 John Andretti  Chevrolet  268 61 
35 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet  256 58 
36 55 Michael Waltrip  Toyota  251 55 
37 12 Brad Keselowski  Dodge  239 52 
38 83 Brian Vickers  Toyota  170 49 
39 171 Bobby Labonte  Chevrolet  169 46 
40 187 Joe Nemechek  Toyota  47 43 
41 36 Michael McDowell  Toyota  36 40 
42 66 Dave Blaney  Toyota  9 37 
43 37 Tony Raines  Chevrolet  6 34 

* = rookie.

Efter sæsonens andet løb på Phoenix International Raceway har Jimmie Johnson udbygget sin føring i mesterskabet, hvor han nu er over 100 point foran kørerne på 2. og 3. pladserne Mark Martin og Jeff Gordon.


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Juan Pablo Montoya
  • Scott Speed

  •  
    Reklamer

    H.I. Auto


    Yokohama Advan dæk


    Bruno Hansen Motorsport