Grand Am   06/03/10

Homestead - 2. fri træning
Jan Magnussen på 9. og 24. pladserne
De to Brumos Racing kørere Donohue og Law satte tempoet i Grand Am klassens anden fri træning på Homestead, med en omgangstid på 1:12,665 i deres Porsche Riley #59 var de dog tæt fulgt af Negri Jr. og Pew fra Michael Shank Racing i #60 Ford Riley'en - kun 0,028 sekund skilte de to mandskaber, der førte an i en trup på 15 Daytona Prototype tacere øverst på tidstabellen.

Chevrolet Corvette raceren #07 fra Banner Racing kørt af trioen Reese, Edwards og Russell var hurtigst i GT klassen.

For Jan Magnussen og hans teamkollega i Stevenson Motorsports Chevrolet Camaro GT.R #97 - Gunter Schaldach - var der en forbedring at spore, selv om den ikke var stor.
De rykkede to pladser frem, både i GT klassen samt i den generelle stilling, så de denne gang sluttede på 9. og 24. pladserne ud af de 33 startende biler.

Tiderne fra 2. fri træning:
Pl. # Kl. Team  Mærke Tid Mph.
1 59 DP Brumos Racing  Porsche Riley  1:12,665 113,947
2 60 DP Michael Shank Racing  Ford Riley  1:12,693 113,903
3 99 DP Gainsco/Bob Stallings Racing  Chevrolet Riley  1:12,863 113,637
4 55 DP Level 5 Motorsports  BMW Riley  1:12,997 113,429
5 8 DP Starworks Motorsport  BMW Riley  1:13,049 113,348
6 9 DP Action Express Racing  Porsche Riley  1:13,171 113,159
7 01 DP Chip Ganassi Racing BMW Riley  1:13,207 113,103
8 90 DP Spirit of Daytona Racing  Porsche Coyote  1:13,208 113,102
9 7 DP Starworks Motorsport  BMW Riley  1:13,357 112,872
10 61 DP AIM Autosport  Ford Riley  1:13,646 112,429
11 6 DP Michael Shank Racing  Ford Riley  1:13,907 112,032
12 77 DP Doran Racing  Ford Dallara  1:14,263 111,495
13 10 DP SunTrust Racing  Ford Dallara  1:14,360 111,350
14 95 DP Level 5 Motorsports  BMW Riley  1:14,516 111,117
15 75 DP Krohn Racing  Ford Lola  1:14,601 110,990
16 07 GT Banner Racing  Corvette  1:18,413 105,594
17 69 GT SpeedSource  Mazda RX-8  1:18,446 105,550
18 57 GT Stevenson Motorsports  Camaro GT.R  1:18,971 104,848
19 70 GT SpeedSource  Mazda RX-8  1:19,130 104,637
20 67 GT TRG  Porsche GT3  1:19,146 104,616
21 44 GT Magnus Racing  Porsche GT3  1:19,177 104,575
22 30 GT Racers Edge Motorsports  Mazda RX-8  1:19,197 104,549
23 41 GT Dempsey Racing  Mazda RX-8  1:19,339 104,362
24 97 GT Stevenson Motorsports  Camaro GT.R  1:19,345 104,354
25 66 GT TRG  Porsche GT3  1:19,346 104,353
26 48 GT Miller Barrett Racing  Porsche GT3  1:19,606 104,012
27 40 GT Dempsey Racing  Mazda RX-8  1:19,696 103,894
28 68 GT SpeedSource/Newman Wachs Mazda RX-8  1:19,711 103,875
29 46 GT Autohaus Motorsports  Porsche GT3  1:20,373 103,019
30 28 GT LG Motorsports  Corvette  1:20,615 102,710
31 42 GT Team Sahlen  Mazda RX-8  1:21,104 102,091
32 94 GT Turner Motorsport  BMW M6  1:21,126 102,063
33 43 GT Team Sahlen  Mazda RX-8  1:21,552 101,530


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Gunther Schaldach
  • Jan Magnussen
  • Stevenson Motorsports
  • Homestead
  • 07/03/10 - Homestead - Grand Am

  •  
    Reklamer

    Yokohama Advan dæk


    H.I. Auto


    Bruno Hansen Motorsport