NASCAR   08/03/10

Atlanta - 3. fri træning
De to Chevrolet kørere Mark Martin og Dale Earnhardt Jr. var kun 1/1000 del sekund fra hinanden på 1. og 2. pladserne i NASCAR deltagernes 3. fri træning på Atlanta Motor Speedway.
På 3. og 4. pladserne kom de hurtigste kørere fra Toyota og Ford, det var Martin Truex Jr. foran Paul Menard. Bedst placerede Dodge kører var Kurt Busch på en 13. plads.

De to tidligere Formel 1 kørere Scott Speed (Toyota) og Juan Pablo Montoya (Chevrolet) sluttede på 17. og 32. pladserne.

Tiderne fra 3. fri træning:
Pl. # Kører Mærke Tid Mph.
1 5 Mark Martin  Chevrolet  29,883 185,523
2 88 Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  29,884 185,517
3 56 Martin Truex Jr.  Toyota  29,919 185,300
4 98 Paul Menard  Ford  29,930 185,232
5 6 David Ragan  Ford  29,931 185,226
6 31 Jeff Burton  Chevrolet  29,942 185,158
7 47 Marcos Ambrose  Toyota  30,039 184,560
8 83 Brian Vickers  Toyota  30,042 184,542
9 33 Clint Bowyer  Chevrolet  30,046 184,517
10 2 Kurt Busch  Dodge  30,118 184,076
11 9 Kasey Kahne  Ford  30,121 184,058
12 39 Ryan Newman  Chevrolet  30,151 183,874
13 77 Sam Hornish Jr.  Dodge  30,187 183,655
14 20 Joey Logano  Toyota  30,220 183,455
15 12 Brad Keselowski  Dodge  30,270 183,152
16 48 Jimmie Johnson  Chevrolet  30,275 183,121
17 82 Scott Speed  Toyota  30,282 183,079
18 11 Denny Hamlin  Toyota  30,308 182,922
19 78 Regan Smith  Chevrolet  30,311 182,904
20 14 Tony Stewart  Chevrolet  30,312 182,898
21 87 Joe Nemechek  Toyota  30,312 182,898
22 71 Bobby Labonte  Chevrolet  30,351 182,663
23 18 Kyle Busch  Toyota  30,390 182,428
24 17 Matt Kenseth  Ford  30,407 182,326
25 24 Jeff Gordon  Chevrolet  30,421 182,242
26 16 Greg Biffle  Ford  30,424 182,225
27 1 Jamie McMurray  Chevrolet  30,429 182,195
28 19 Elliott Sadler  Ford  30,443 182,111
29 21 Bill Elliott  Ford  30,466 181,973
30 43 A.J. Allmendinger  Ford  30,484 181,866
31 38 David Gilliland  Ford  30,538 181,544
32 42 Juan Montoya  Chevrolet  30,543 181,515
33 7 Robby Gordon  Toyota  30,573 181,337
34 55 Michael McDowell  Toyota  30,576 181,319
35 99 Carl Edwards  Ford  30,581 181,289
36 00 David Reutimann  Toyota  30,593 181,218
37 36 Mike Bliss  Chevrolet  30,682 180,692
38 13 Max Papis  Toyota  30,684 180,680
39 66 Dave Blaney  Toyota  30,696 180,610
40 29 Kevin Harvick  Chevrolet  30,717 180,486
41 34 Travis Kvapil  Ford  30,763 180,217
42 26 Boris Said  Ford  31,488 176,067
43 37 Kevin Conway*  Ford  31,753 174,598


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Juan Pablo Montoya
  • Scott Speed
  • Atlanta Motor Speedway

  •  
    Reklamer

    Bruno Hansen Motorsport


    H.I. Auto


    Yokohama Advan dæk