Hurtigste tid til Renault Robert Kubica var eneste mand der kom ned under 1:27 i Melbourne. Ellers var billedet meget det samme - de fire 'store' teams ligger med i toppen, hvor de er blandet godt sammen. Den eneste af de store teams som ikke helt var med fremme var Michael Schumacher som måtte nøjes med en 12. plads. Der blev også træningsdebut til Paul di Resta der fik plads i Adrian Sutils racer og kørte sig til en 11. plads.
Tiderne fra den første frie træning
|
Nr. | # | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:26.927 | 22 |
2 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:27.126 | 18 |
3 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:27.482 | 22 |
|
4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.511 | 18 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:27.686 | 23 |
6 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.747 | 21 |
|
7 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:27.793 | 22 |
8 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:28.014 | 21 |
9 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:28.114 | 25 |
|
10 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:28.192 | 18 |
11 | 14 | Paul Di Resta | Force India | 1:28.537 | 25 |
12 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:28.550 | 19 |
|
13 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:28.572 | 21 |
14 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:28.683 | 22 |
15 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1:29.465 | 13 |
|
16 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:29.712 | 18 |
17 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:30.249 | 26 |
18 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:31.588 | 5 |
|
19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:31.652 | 13 |
20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:31.654 | 26 |
21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:32.831 | 25 |
|
22 | 21 | Bruno Senna | Hispania | 1:33.401 | 24 |
23 | 20 | Karun Chandhok | Hispania | 1:34.251 | 19 |
24 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:34.925 | 8 |
|
Benji
Læs mere om: Albert Park28/03/10 - Albert Park - Formel 1 |