Alexander Sims fik vist sig potentiale og sikrede sig en stærk sejr i det andet løb på Paul Ricard. Edoardo Mortara blev nummer to og er i spidsen for mesterskabet efter den første afdeling.
|
Nr. | # | Kører | Bil/motor | Tid |
|
1 | 2 | Alexander Sims | Dallara/Mercedes | 26m56.953 |
2 | 5 | Edoardo Mortara | Dallara/Volkswagen | + 7.477 |
3 | 6 | Marco Wittmann | Dallara/Volkswagen | + 8.557 |
|
4 | 3 | Roberto Merhi | Dallara/Mercedes | + 9.519 |
5 | 14 | Laurens Vanthoor | Dallara/Volkswagen | + 10.338 |
6 | 1 | Valtteri Bottas | Dallara/Mercedes | + 11.615 |
|
7 | 8 | Daniel Juncadella | Dallara/Mercedes | + 14.501 |
8 | 13 | Antonio Felix da Costa | Dallara/Volkswagen | + 16.665 |
9 | 9 | Adrian Quaife-Hobbs | Dallara/Volkswagen | + 17.328 |
|
10 | 7 | Nicolas Marroc | Dallara/Mercedes | + 18.581 |
11 | 11 | Jim Pla | Dallara/Mercedes | + 19.457 |
12 | 4 | Carlos Muñoz | Dallara/Mercedes | + 22.123 |
|
13 | 10 | Matias Laine | Dallara/Volkswagen | + 31.250 |
|
Benji
Læs mere om: Alexander SimsEdoardo MortaraPaul Ricard11/04/10 - Paul Ricard - Formel 3 Euro |