Jokinen nummer 4 Johan Jokinen er meget ivrig efter at få en stærk start på Formel 2-sæsonen - måske lidt for ivrig. Danskeren sluttede på en 4. plads i den første frie træning på Silverstone, og glemte at se det ternede flag - og tog en ekstra omgang efter træningen. Hvad det kommer til at betyde for danskeren er usikkert, men han undgår næppe en tur hos løbsledelsen! Danskeren pressede godt til i den første træning og var med fremme blandt de hurtigste. Et par problemer var der i løbet af træningen hvor Ajith Kumar stod af og kostede et rødt flag. Jokinen på vej til 4. bedste tid (Foto: F2 Media)
I det hele taget kan Formel 2 mesterskabet i 2010 virkelig etablere sig i forhold til en del af de øvrige internationale Formel-klasser. Med 22 deltagere ser det ud til at klassen igen i 2010 får et felt af en nogenlunde kvalitet, hvilket er vigtigt i en tid hvor flere klasser kæmper for overlevelse. Dette var blandt andet tydeligt i den europæiske Formel 3-klasse som i år ser ud til at være blevet degraderet i kvalitet med kun sølle 13 deltagere.
Dean Stoneman kørte hurtigste tid foran Jack Clarke og Philipp Eng. Jokinen blev nummer 4.
Tiderne fra første træning på Silverstone
|
Nr. | # | Kører | Tid | Omg. |
|
1 | 48 | Dean Stoneman | 1:37.932 | 13 |
2 | 11 | Jack Clarke | 1:38.022 | 13 |
3 | 33 | Philipp Eng | 1:38.387 | 13 |
|
4 | 17 | Johan Jokinen | 1:38.492 | 14 |
5 | 14 | Sergei Afanasiev | 1:38.541 | 13 |
6 | 24 | Tom Gladdis | 1:38.559 | 14 |
|
7 | 6 | Armaan Ebrahim | 1:38.574 | 13 |
8 | 4 | Benjamin Bailly | 1:38.687 | 13 |
9 | 9 | Mihai Marinescu | 1:38.736 | 14 |
|
10 | 3 | Jolyon Palmer | 1:38.808 | 13 |
11 | 21 | Kazim Vasiliauskas | 1:38.828 | 14 |
12 | 19 | Nicola de Marco | 1:38.863 | 14 |
|
13 | 2 | Will Bratt | 1:39.029 | 11 |
14 | 7 | Ivan Samarin | 1:39.432 | 14 |
15 | 12 | Kelvin Snoeks | 1:39.445 | 13 |
|
16 | 77 | Natalia Kowalska | 1:39.805 | 9 |
17 | 27 | Paul Rees | 1:39.861 | 13 |
18 | 10 | Benjamin Lariche | 1:39.887 | 4 |
|
19 | 26 | Parthiva Sureshwaren | 1:40.280 | 14 |
20 | 8 | Plamen Kralev | 1:40.918 | 13 |
21 | 28 | Ajith Kumar | 1:44.925 | 6 |
|
22 | 5 | Ricardo Teixeira | 1:45.032 | 4 |
|
Benji
Læs mere om: Johan JokinenSilverstone18/04/10 - Silverstone - FIA Formel 2 |