Det var sæsonens bedste kører, australske Will Power som tog pole position ved gårsdagens IndyCar Series kvalifikation på den klassiske Long Beach bane i Californien.
På første startrække, får Power selskab af amerikaneren Ryan Hunter-Reay, der stadig ser ud til at være den mest imponerende kører hos Andretti Autosport teamet.
Løbet køres søndag aften dansk tid.
|
Pos | Kører | Team | Tid |
|
1 | Will Power | Team Penske | 1:09.318 |
2 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 1:09.750 |
3 | Justin Wilson | Dreyer & Reinbold | 1:09.793 |
|
4 | Helio Castroneves | Team Penske | 1:09.847 |
5 | Ryan Briscoe | Team Penske | 1:10.025 |
6 | Tony Kanaan | Andretti Autosport | 1:10.161 |
|
7 | Alex Tagliani | Fazzt | 1:10.616 |
8 | Scott Dixon | Ganassi | 1:10.783 |
9 | Marco Andretti | Andretti Autosport | 1:10.664 |
|
10 | Dan Wheldon | Panther | 1:11.208 |
11 | Hideki Mutoh | Newman/Hass/Lanigan | 1:10.875 |
12 | Dario Franchitti | Ganassi | 1:10.314 |
|
13 | Simona de Silvestro | HVM | 1:10.372 |
14 | Vitor Meira | AJ Foyt | 1:10.425 |
15 | Mario Moraes | KV Racing | 1:10.509 |
|
16 | Mike Conway | Dreyer & Reinbold | 1:10.458 |
17 | EJ Viso | KV Racing | 1:10.599 |
18 | Raphael Matos | de Ferran/Luzco | 1:10.506 |
|
19 | Takumo Sato | KV Racing | 1:10.700 |
20 | Danica Patrick | Andretti Autosport | 1:10.550 |
21 | Alex Lloyd | Dale Coyne | 1:10.800 |
|
22 | Graham Rahal | Fisher | 1:10.772 |
23 | Mario Romancini | Conquest | 1:10.993 |
24 | Bertrand Baguette | Conquest | 1:11.434 |
|
25 | Milka Duno | Dale Coyne | ingen tid |
|
Jacob Carsting
Læs mere om: Ryan Hunter-ReayWill PowerAndretti AutosportMarlboro Team PenskeLong Beach |