Reid op på førstepladsen Jonny Reid kørte sig frem på 1. pladsen i den anden frie træning, hvor den tidligere hurtigste kører Luca Filippi ikke kørte med. For den lokale kører Tomas Kostka blev det en svær start hvor han ikke fik en eneste omgang på førstedagen.
|
Nr. | # | Kører | Tid | Omg. |
|
1 | 8 | Jonny Reid | 1:42.780 | 11 |
2 | 11 | Adrian Zaugg | 1:43.009 | 11 |
3 | 15 | Fabio Onidi | 1:43.122 | 13 |
|
4 | 2 | Vlado Arabadjiev | 1:43.240 | 14 |
5 | 10 | Omar Leal | 1:43.646 | 13 |
6 | 9 | Giorgio Pantano | 1:43.878 | 11 |
|
7 | 3 | Edoardo Piscopo | 1:43.910 | 9 |
8 | 6 | Jan Charouz | 1:43.911 | 10 |
9 | 7 | Adrien Tambay | 1:44.027 | 11 |
|
10 | 12 | Celso Miguez | 1:44.051 | 15 |
11 | 1 | Duncan Tappy | 1:44.054 | 12 |
12 | 5 | Walter Grubmüller | 1:44.086 | 11 |
|
13 | 21 | Carlos Iaconelli | 1:44.981 | 13 |
14 | 14 | Stefano Bizzarri | 1:45.617 | 14 |
15 | 19 | Luca Filippi | -:--.--- | 0 |
|
16 | 4 | Tomas Kostka | -:--.--- | 0 |
|
Benji
Læs mere om: Jonny Reid25/04/10 - Brno - Auto GP |