Timo Scheider var i en klasse for sig da DTM feltet blev sendt ud på den første opgave - den frie træning på Hockenheim. Den dobbelte mester vil meget gerne være den første til at lave et hattrick som DTM mester og hvis han fortsætter med den fart, så bliver han svært at slå. I det hele taget er det godt nyt for Audi der har tre kørere med i toppen. Oliver Jarvis der har overtaget Tom Kristensens rolle som kører hos Abt, kørte ind på dagens 7. hurtigste tid. Noget skuffende så Mercedes ud til at være med mange kørere i den tunge ende af feltet.
David Coulthard fik en fin første dag med en 13. plads mens det var skuffende at se Ralf Schumacher fortsat rode rundt på bunden af feltet.
Der er dog flere muligheder for at forbedre sig i morgen, hvor der er yderligere træning inden den afgørende kvalifikation.
|
Nr. | # | Kører | Bil | Tid | Omg. |
|
1 | 1 | Timo Scheider | Audi | 1:33.691 | 31 |
2 | 6 | Martin Tomczyk | Audi | 1:34.122 | 26 |
3 | 5 | Mattias Ekström | Audi | 1:34.457 | 30 |
|
4 | 11 | Jamie Green | Mercedes | 1:34.549 | 13 |
5 | 10 | Mike Rockenfeller | Audi | 1:34.679 | 29 |
6 | 4 | Bruno Spengler | Mercedes | 1:34.712 | 28 |
|
7 | 2 | Oliver Jarvis | Audi | 1:34.731 | 24 |
8 | 9 | Alexandre Prémat | Audi | 1:34.795 | 20 |
9 | 14 | Markus Winkelhock | Audi | 1:34.867 | 28 |
|
10 | 7 | Paul di Resta | Mercedes | 1:34.953 | 19 |
11 | 16 | Maro Engel | Mercedes | 1:35.063 | 20 |
12 | 3 | Gary Paffett | Mercedes | 1:35.083 | 30 |
|
13 | 17 | David Coulthard | Mercedes | 1:35.140 | 23 |
14 | 18 | Miguel Molina | Audi | 1:35.329 | 22 |
15 | 21 | CongFu Cheng | Mercedes | 1:35.369 | 21 |
|
16 | 12 | Susie Stoddart | Mercedes | 1:35.520 | 18 |
17 | 8 | Ralf Schumacher | Mercedes | 1:35.596 | 27 |
18 | 15 | Katherine Legge | Audi | 1:36.587 | 15 |
|
Glimt fra dagens træning:
Benji
Læs mere om: 25/04/10 - Hockenheim - DTM |