KEO Racing stadig i front - Mikkel Mac nummer 5 De to første frie træninger på den tjekkiske Brno bane blev en god dag for de danske islæt. Mikkel Mac sluttede den anden træning på en fornem 5. plads i et forstærket felt. KEO Racing har stadig deres topkører Ludwig Ghidi helt fremme. Dear Schilling sluttede den anden træning på en 12. plads mens Daniel blev nummer 15 i det næsten 30 mand store felt. Tiderne fra den 1. frie træning
|
Nr. | # | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | 13 | Jeroen Mul | Van Amersfoort Racing | 1:56.191 | 4 |
2 | 11 | Adam Kout | Krenek Motorsport | 1:56.702 | 10 |
3 | 5 | Ludwig Ghidi | KEO Racing | 1:56.806 | 12 |
|
4 | 10 | Daniel de Jong | MP Motorsport | 1:56.956 | 11 |
5 | 18 | Luciano Bacheta | Interwetten Racing | 1:57.068 | 15 |
6 | 28 | Kevin Korjus | Koiranen Bros Motorsport | 1:57.322 | 13 |
|
7 | 17 | Liroy Stuart | Van Amersfoort Racing | 1:57.369 | 12 |
8 | 21 | Julian Eisenreich | SL Formula Racing | 1:57.424 | 12 |
9 | 4 | André Negrão | Cram Competition | 1:57.542 | 13 |
|
10 | 24 | Mikkel Mac | KTR | 1:57.727 | 13 |
11 | 9 | Karl-Oscar Liiv | MP Motorsport | 1:58.025 | 13 |
12 | 27 | Miki Weckström | Koiranen Bros Motorsport | 1:58.302 | 12 |
|
13 | 36 | Dear Schilling | KEO Racing | 1:58.595 | 11 |
14 | 19 | Craig Reiff | Interwetten Racing | 1:58.671 | 13 |
15 | 26 | Bart Hylkema | Koiranen Bros Motorsport | 1:58.756 | 12 |
|
16 | 23 | Rogier de Wit | KTR | 1:58.769 | 12 |
17 | 30 | Kalle Kulmanen | MP Motorsport | 1:59.095 | 10 |
18 | 16 | Sam Dejonghe | Astromega Racing | 1:59.151 | 11 |
|
19 | 37 | Daniel Schilling | KEO Racing | 1:59.623 | 12 |
20 | 32 | Tony Kowalewski | TKP | 1:59.746 | 11 |
21 | 7 | Jakub Smiechowski | Kochanski Motorsport | 1:59.868 | 12 |
|
22 | 34 | Johann Ledermair | | 2:00.024 | 11 |
23 | 31 | Frank Suntjens | Speedlover | 2:00.343 | 11 |
24 | 38 | Michele di Martino | SL Formula Racing | 2:00.591 | 12 |
|
25 | 14 | Jakub Knoll | Krenek Motorsport | 2:00.621 | 12 |
26 | 50 | David Palmi | Palmi Racing | 2:01.922 | 8 |
27 | 39 | Maurycy Kochanski | Kochanski Motorsport | 2:01.959 | 13 |
|
28 | 6 | Bob Siska | KEO Racing | 2:03.619 | 12 |
29 | 40 | Richard Gonda | Sophidea | 2:03.738 | 5 |
|
Tiderne fra den anden frie træning
|
Nr. | # | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | 18 | Luciano Bacheta | Interwetten Racing | 1:55.965 | 11 |
2 | 5 | Ludwig Ghidi | KEO Racing | 1:55.992 | 12 |
3 | 21 | Julian Eisenreich | SL Formula Racing | 1:56.008 | 12 |
|
4 | 23 | Rogier de Wit | KTR | 1:56.606 | 13 |
5 | 24 | Mikkel Mac | KTR | 1:56.670 | 11 |
6 | 10 | Daniel de Jong | MP Motorsport | 1:56.900 | 13 |
|
7 | 11 | Adam Kout | Krenek Motorsport | 1:56.932 | 11 |
8 | 28 | Kevin Korjus | Koiranen Bros Motorsport | 1:57.037 | 11 |
9 | 27 | Miki Weckström | Koiranen Bros Motorsport | 1:57.264 | 13 |
|
10 | 9 | Karl-Oscar Liiv | MP Motorsport | 1:57.643 | 12 |
11 | 19 | Craig Reiff | Interwetten Racing | 1:57.693 | 12 |
12 | 36 | Dear Schilling | KEO Racing | 1:57.849 | 10 |
|
13 | 26 | Bart Hylkema | Koiranen Bros Motorsport | 1:58.159 | 12 |
14 | 17 | Liroy Stuart | Van Amersfoort Racing | 1:58.265 | 12 |
15 | 37 | Daniel Schilling | KEO Racing | 1:58.359 | 11 |
|
16 | 4 | André Negrão | Cram Competition | 1:58.365 | 2 |
17 | 30 | Kalle Kulmanen | MP Motorsport | 1:58.766 | 11 |
18 | 16 | Sam Dejonghe | Astromega Racing | 1:58.770 | 11 |
|
19 | 14 | Jakub Knoll | Krenek Motorsport | 1:58.980 | 11 |
20 | 7 | Jakub Smiechowski | Kochanski Motorsport | 1:59.518 | 11 |
21 | 34 | Johann Ledermair | | 1:59.915 | 12 |
|
22 | 38 | Michele di Martino | SL Formula Racing | 2:00.643 | 12 |
23 | 32 | Tony Kowalewski | TKP | 2:00.649 | 13 |
24 | 31 | Frank Suntjens | Speedlover | 2:00.771 | 11 |
|
25 | 39 | Maurycy Kochanski | Kochanski Motorsport | 2:01.350 | 13 |
26 | 50 | David Palmi | Palmi Racing | 2:01.712 | 10 |
27 | 6 | Bob Siska | KEO Racing | 2:02.069 | 11 |
|
28 | 40 | Richard Gonda | Sophidea | 2:03.883 | 12 |
29 | 13 | Jeroen Mul | Van Amersfoort Racing | -:--.--- | 0 |
|
Benji
Læs mere om: Daniel SchillingDear SchillingMikkel MacKEO RacingBrno25/04/10 - Brno - Formula Renault 2.0 NEC |