Le Mans   13/06/10

Le Mans efter 12 timer
Le MansHalvvejs gennem dette års 24-times løb på Le Mans er det Team Peugeot Total #2 med 182 omgange der fører med 1:27,748 foran Team ORECA-Matmut #4 - begge teams kører med Peugeot 908 HDi FAP racere.
På de tre næste pladser kommer tre Audi 15 Plus racere, først #9 fra Audi Sport North America, derefter de to Audi Sport Team Joest racere #8 og #7 - sidstnævnte med Tom Kristensen blandt kørerne.

Aston Martin #007 med Juan Barazi er på 7. pladsen kun fire omgange bag den førende bil, og yderligere 4 omgange derefter kommer Kolles Audi'en #15 med Christian Bakkerud - de to biler ligger på 7. og 8. pladserne i løbet.

LMP2 klassen føres af Strakka Racing, deres HPD ARX.01 har kørt 170 omgange og indtager 12. pladsen.

Blandt GT1 bilerne er det Larbre Competition's Saleen S7R der indtil nu har klaret sig bedst, med 154 omgange er de placeret på 27. pladsen.
Christoffer Nygaard's Aston Martin fra Young Driver teamet #52 har kørt 142 omgange og ligger på 5. pladsen i klassen samt på 40. pladsen generelt.

GT2 klassen føres an af de to Chevrolet Corvette racere #64 og #63, sidst nævnte med Jan Magnussen blandt kørerne. De to biler har nu kørt 157 og 156 omgange og ligger på 18. og 20. pladserne i den samlede stilling.

Allan Simonsen der kører med i Farmbacher's Ferrari #89 indtager 24. pladsen med 154 omgange, det rækker til en 5. plads i klassen.

Stillingen efter 12 timer:
Pl. # Kl. Team  Mærke Omg. Stop
1 2 LMP1 Team Peugeot Total  Peugeot 908 HDi FAP  182 14
2 4 LMP1 Team ORECA-Matmut  Peugeot 908 HDi FAP  182 14
3 9 LMP1 Audi Sport North America  Audi R15 TDI  181 14
4 8 LMP1 Audi Sport Team Joest  Audi R15 TDI  181 14
5 7 LMP1 Audi Sport Team Joest  Audi R15 TDI  180 14
6 1 LMP1 Team Peugeot Total  Peugeot 908 HDi FAP  179 14
7 007 LMP1 Aston Martin Racing  Lola B09/60 Aston Martin  178 14
8 009 LMP1 Aston Martin Racing  Lola B09/60 Aston Martin  177 14
9 15 LMP1 Team Kolles  Audi R10 TDI  174 14
10 6 LMP1 AIM Team ORECA-Matmut  Oreca 01-AIM  173 15
11 008 LMP1 Signature Plus  Lola B09/60 Aston Martin  172 14
12 42 LMP2 Strakka Racing  HPD ARX.01  170 12
13 26 LMP2 Highcroft Racing  HPD ARX.01  167 13
14 14 LMP1 Team Kolles  Audi R10 TDI  165 14
15 35 LMP2 OAK Racing  Pescarolo 01 Judd  165 13
16 40 LMP2 Quifel-ASM Team  Ginetta Zytek 09S  165 13
17 25 LMP2 RML  Lola B08/80 HPD  163 13
18 64 GT2 Corvette Racing  Chevrolet Corvette C6 ZR1  157 11
19 41 LMP2 Team Bruichladdich  Ginetta Zytek 09S  156 15
20 63 GT2 Corvette Racing  Chevrolet Corvette C6 ZR1  156 11
21 77 GT2 Team Felbermayr Proton  Porsche 911 GT3 RSR  156 10
22 12 LMP1 Rebellion Racing  Lola B10/60 Rebellion  155 15
23 76 GT2 IMSA Performance Matmut  Porsche 911 GT3 RSR  155 10
24 89 GT2 Hankook Team Farnbacher  Ferrari F430 GT  154 10
25 95 GT2 AF Corse  Ferrari F430 GT  154 10
26 78 GT2 BMW Team Schnitzer  BMW M3 GT2  154 11
27 50 GT1 Larbre Competition  Saleen S7R  154 12
28 97 GT2 BMS Scuderia Italia  Porsche 911 GT3 RSR  153 12
29 73 GT1 Luc Alphand Aventures  Chevrolet Corvette C6.R  152 10
30 39 LMP2 KSM  Lola B08/47 Judd  151 11
31 24 LMP2 OAK Racing  Pescarolo 01 Judd  151 11
32 37 LMP2 WR / Salini  WR Zytek  150 14
33 11 LMP1 Drayson Racing  Lola B10/60 Aston Martin  148 15
34 75 GT2 Prospeed Competition  Porsche 911 GT3 RSR  148 11
35 88 GT2 Team Felbermayr Proton  Porsche 911 GT3 RSR  146 11
36 60 GT1 Matech Competition  Ford GT Matech  144 11
37 28 LMP2 Race Performance AG  Radical SR9 Judd  142 12
38 72 GT1 Luc Alphand Aventures  Chevrolet Corvette C6.R  142 12
39 83 GT2 Risi Competizione  Ferrari F430 GT  142 10
40 52 GT1 Young Driver AMR  Aston Martin DBR9  142 10
41 85 GT2 Spyker Squadron  Spyker C8 Laviolette  132 11
42 69 GT1 JLOC  Lamborghini Murcielago  115 11
43 3 LMP1 Peugeot Sport Total  Peugeot 908 HDi FAP  DNF
44 5 LMP1 Beechdean Mansell  Ginetta Zytek  DNF
45 13 LMP1 Rebellion Racing  Lola B10/60 Rebellion  DNF
46 19 LMP1 Autocon Motorsports  Lola B06/10 AER  DNF
47 29 LMP2 Racing Box  Lola B09/80 Judd  DNF
48 38 LMP2 Pegasus Racing  Norma Judd  DNF
49 61 GT1 Matech Competition  Ford GT Matech  DNF
50 70 GT1 Marc VDS Racing  Ford GT Matech  DNF
51 79 GT2 BMW Team Schnitzer  BMW M3 GT2  DNF
52 80 GT2 Flying Lizard Motorsport  Porsche 911 GT3 RSR  DNF
53 81 GT2 Jaguar RSR  Jaguar XKRS  DNF
54 82 GT2 Risi Competizione  Ferrari F430 GT  DNF
55 92 GT2 JMW Motorsport  Aston Martin Vantage  DNF
56 96 GT2 AF Corse  Ferrari F430 GT  DNF


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Allan Simonsen
  • Christian Bakkerud
  • Christoffer Nygaard
  • Jan Magnussen
  • Juan Barazi
  • Tom Kristensen
  • Aston Martin Racing
  • Audi Sport Team Joest
  • Corvette Racing
  • Farnbacher Racing
  • Kolles
  • Peugeot Sport
  • Strakka Racing
  • Young Driver AMR
  • Le Mans
  • 12/06/10 - Le Mans - Le Mans

  •  
    Reklamer

    Bruno Hansen Motorsport


    Yokohama Advan dæk


    H.I. Auto