NASCAR   24/07/10

Indianapolis - 2. fri træning
De to Chip Ganassi Racing kørere Juan Montoya og Jamie McMurray placerede deres Chevrolet racere på 1. og 2. pladserne da NASCAR kørerne var ude i deres anden fri træning forud for 'Brickyard 400' løbet på Indianapolis banen, dermed rykkede de lidt nærmere hen mod 'The American Triple' - der består af sejre for samme team i både Daytona 500, Indianapolis 500 og Brickyard 400.
Chip Ganassi Racing's kørere har allerede vundet Daytona 500 og Indianapolis 500 i år.

Samtidig med at de to Chip Ganassi Racing kørere tog sig af de to første pladser, skruede de også lidt op for tempoet, således at Juan Pablo Montoya på 1. pladsen sluttede med en tid på 0:50,068, samt en gennemsnitsfart på 179,55 mph.
Der kom i øvrigt Chevrolet kørere på de første 7 pladser!

Tiderne fra 2. fri træning:
Pl. # Kører Mærke Tid
1 42 Juan Pablo Montoya  Chevrolet  50,068
2 1 Jamie McMurray  Chevrolet  50,132
3 5 Mark Martin  Chevrolet  50,184
4 33 Clint Bowyer  Chevrolet  50,231
5 48 Jimmie Johnson  Chevrolet  50,237
6 29 Kevin Harvick  Chevrolet  50,240
7 39 Ryan Newman  Chevrolet  50,245
8 18 Kyle Busch  Toyota  50,356
9 21 Bill Elliott  Ford  50,438
10 56 Martin Truex Jr.  Toyota  50,457
11 2 Kurt Busch  Dodge  50,470
12 88 Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  50,471
13 9 Kasey Kahne  Ford  50,478
14 99 Carl Edwards  Ford  50,507
15 43 A.J. Allmendinger  Ford  50,547
16 13 Max Papis  Toyota  50,574
17 24 Jeff Gordon  Chevrolet  50,593
18 11 Denny Hamlin  Toyota  50,629
19 31 Jeff Burton  Chevrolet  50,646
20 78 Regan Smith  Chevrolet  50,659
21 77 Sam Hornish Jr.  Dodge  50,710
22 98 Paul Menard  Ford  50,720
23 82 Scott Speed  Toyota  50,739
24 164 Todd Bodine  Toyota  50,746
25 00 David Reutimann  Toyota  50,799
26 14 Tony Stewart  Chevrolet  50,805
27 7 Robby Gordon  Toyota  50,826
28 16 Greg Biffle  Ford  50,863
29 19 Elliott Sadler  Ford  50,899
30 17 Matt Kenseth  Ford  50,965
31 12 Brad Keselowski  Dodge  50,973
32 71 Landon Cassill  Chevrolet  51,002
33 38 David Gilliland  Ford  51,019
34 6 David Ragan  Ford  51,029
35 09 Bobby Labonte  Chevrolet  51,091
36 83 Reed Sorenson  Toyota  51,108
37 55 Michael McDowell  Toyota  51,108
38 47 Marcos Ambrose  Toyota  51,115
39 26 David Stremme  Ford  51,154
40 37 Travis Kvapil  Ford  51,183
41 87 Joe Nemechek  Toyota  51,235
42 132 Jacques Villeneuve  Toyota  51,285
43 36 Casey Mears  Chevrolet  51,312
44 66 Dave Blaney  Toyota  51,331
45 46 J.J. Yeley  Dodge  51,646
46 20 Joey Logano  Toyota  51,789
47 34 Kevin Conway*  Ford  51,910

* = rookie


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Juan Pablo Montoya
  • Ganassi Earnhardt Racing
  • Edmonton - 1. fri træning

  •  
    Reklamer

    Yokohama Advan dæk


    Bruno Hansen Motorsport


    H.I. Auto