NASCAR   01/08/10

Pocono II - startopstilling
De to Chevrolet kørere Tony Stewart og Juan Pablo Montoya indtager første startrække til dagens NASCAR Sprint Cup løb på Pocono Raceway - 210 sæsonens andet besøg på denne bane.
Bag dem starter Denny Hamlin i sin Toyota, og han efterfølges af yderligere tre Chevrolet kørere: Jeff Gordon, Ryan Newman samt Jimmie Johnson.
PÅ 7. pladsen kommer A.J. Allmendinger som den forreste af Ford kørerne, og blandt Dodge kørerne er det Brad Keselowski på 11. pladsen der fører an.

Startopstilling:
Pl. # Kører Mærke Tid Mph.
1 14 Tony Stewart  Chevrolet  52,511 171,393
2 42 Juan Pablo Montoya Chevrolet  52,602 171,096
3 11 Denny Hamlin  Toyota  52,826 170,371
4 24 Jeff Gordon  Chevrolet  52,872 170,222
5 39 Ryan Newman  Chevrolet  52,961 169,936
6 48 Jimmie Johnson  Chevrolet  52,972 169,901
7 43 A.J. Allmendinger  Ford  52,979 169,879
8 31 Jeff Burton  Chevrolet  53,013 169,770
9 1 Jamie McMurray  Chevrolet  53,036 169,696
10 5 Mark Martin  Chevrolet  53,062 169,613
11 12 Brad Keselowski  Dodge  53,084 169,543
12 16 Greg Biffle  Ford  53,114 169,447
13 2 Kurt Busch  Dodge  53,116 169,441
14 29 Kevin Harvick  Chevrolet  53,203 169,163
15 77 Sam Hornish Jr.  Dodge  53,216 169,122
16 9 Kasey Kahne  Ford  53,223 169,100
17 20 Joey Logano  Toyota  53,247 169,024
18 6 David Ragan  Ford  53,256 168,995
19 47 Marcos Ambrose  Toyota  53,349 168,700
20 88 Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  53,358 168,672
21 18 Kyle Busch  Toyota  53,359 168,669
22 71 Bobby Labonte  Chevrolet  53,380 168,602
23 98 Paul Menard  Ford  53,440 168,413
24 00 David Reutimann  Toyota  53,455 168,366
25 99 Carl Edwards  Ford  53,461 168,347
26 17 Matt Kenseth  Ford  53,478 168,294
27 82 Scott Speed  Toyota  53,545 168,083
28 56 Martin Truex Jr.  Toyota  53,587 167,951
29 19 Elliott Sadler  Ford  53,631 167,813
30 46 J.J. Yeley  Dodge  53,690 167,629
31 83 Reed Sorenson  Toyota  53,773 167,370
32 38 Travis Kvapil  Ford  53,786 167,330
33 87 Joe Nemechek  Toyota  53,842 167,156
34 78 Regan Smith  Chevrolet  53,896 166,988
35 09 Landon Cassill  Chevrolet  53,896 166,988
36 55 Michael McDowell  Toyota  53,899 166,979
37 37 David Gilliland  Ford  54,068 166,457
38 66 Dave Blaney  Toyota  54,089 166,392
39 36 Casey Mears  Chevrolet  54,112 166,322
40 33 Clint Bowyer  Chevrolet  54,377 165,511
41 34 Kevin Conway+*  Ford  54,823
42 7 P.J. Jones+  Toyota  No time
43 164 Todd Bodine  Toyota  54,127
DNQ 26 David Stremme  Ford  54,418
DNQ 13 Max Papis  Toyota  54,537

* Series rookie
+ Set by owner points


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Juan Pablo Montoya
  • Scott Speed
  • Pocono Raceway

  •  
    Reklamer

    Yokohama Advan dæk


    H.I. Auto


    Bruno Hansen Motorsport