NASCAR   07/08/10

Watkins Glen - 1. fri træning
Ford køreren Greg Biffle lagde ud med hurtigste tid da NASCAR Sprint Cup feltet kørte ud til deres første fri træning i forbindelse med klassens andet besøg i år på Watkins Glen banen.
På de to efterfølgende pladser kom Denny Hamlin og Paul Menard der kører i henholdsvis Toyota og Ford, de var 0,077 og 0,160 sekund langsommere end Greg Biffle.

Hurtigste Chevrolet og Dodge kører kom på 4. og 5. pladserne, det var Jeff Burton foran Kurt Busch.

Bedst placerede af de tidligere Formel 1 kørere var Chevrolet køreren Juan Pablo Montoya på 6. pladsen, mens Scott Speed i sin Toyota var placeret på 20. pladsen.

Tiderne fra 1. fri træning:
Pl. # Kører Mærke Tid Mph.
1 16 Greg Biffle  Ford  1:12,205 122,152
2 11 Denny Hamlin  Toyota  1:12,282 122,022
3 98 Paul Menard  Ford  1:12,365 121,882
4 31 Jeff Burton  Chevrolet  1:12,388 121,843
5 2 Kurt Busch  Dodge  1:12,484 121,682
6 42 Juan Pablo Montoya  Chevrolet  1:12,506 121,645
7 47 Marcos Ambrose  Toyota  1:12,543 121,583
8 43 A.J. Allmendinger  Ford  1:12,595 121,496
9 36 Ron Fellows  Chevrolet  1:12,633 121,432
10 99 Carl Edwards  Ford  1:12,650 121,404
11 18 Kyle Busch  Toyota  1:12,731 121,269
12 83 Boris Said  Toyota  1:12,734 121,264
13 26 Patrick Carpentier  Ford  1:12,748 121,240
14 33 Clint Bowyer  Chevrolet  1:12,759 121,222
15 20 Joey Logano  Toyota  1:12,762 121,217
16 1 Jamie McMurray  Chevrolet  1:12,768 121,207
17 9 Kasey Kahne  Ford  1:12,779 121,189
18 29 Kevin Harvick  Chevrolet  1:12,811 121,135
19 56 Martin Truex Jr.  Toyota  1:12,852 121,067
20 82 Scott Speed  Toyota  1:12,859 121,056
21 39 Ryan Newman  Chevrolet  1:13,035 120,764
22 14 Tony Stewart  Chevrolet  1:13,048 120,743
23 00 David Reutimann  Toyota  1:13,063 120,718
24 13 Max Papis  Toyota  1:13,072 120,703
25 5 Mark Martin  Chevrolet  1:13,092 120,670
26 55 Michael McDowell  Toyota  1:13,099 120,658
27 77 Sam Hornish Jr.  Dodge  1:13,122 120,620
28 78 Regan Smith  Chevrolet  1:13,154 120,568
29 48 Jimmie Johnson  Chevrolet  1:13,223 120,454
30 24 Jeff Gordon  Chevrolet  1:13,225 120,451
31 87 Joe Nemechek  Toyota  1:13,284 120,354
32 6 David Ragan  Ford  1:13,454 120,075
33 7 Robby Gordon  Toyota  1:13,519 119,969
34 17 Matt Kenseth  Ford  1:13,584 119,863
35 71 Andy Lally  Chevrolet  1:13,671 119,721
36 09 Bobby Labonte  Chevrolet  1:13,762 119,574
37 12 Brad Keselowski  Dodge  1:13,780 119,545
38 88 Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  1:13,891 119,365
39 19 Elliott Sadler  Ford  1:13,973 119,233
40 66 Dave Blaney  Toyota  1:13,989 119,207
41 38 David Gilliland  Ford  1:14,271 118,754
42 46 J.J. Yeley  Dodge  1:14,288 118,727
43 207 P.J. Jones  Toyota  1:14,941 117,693
44 37 Travis Kvapil  Ford  1:15,578 116,701
45 235 Tony Ave  Chevrolet  1:15,713 116,493
46 34 Kevin Conway*  Ford  1:16,835 114,791

* = rookie.


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Juan Pablo Montoya
  • Scott Speed

  •  
    Reklamer

    H.I. Auto


    Bruno Hansen Motorsport


    Yokohama Advan dæk