Grand Am   07/08/10

Watkins Glen II - kvalifikation
Memo Rojas kørte Chip Ganassi Racing's Daytona Prototype BMW Riley #01 til en pole position til Grand Am løbet på Watkins Glen.
Memo Rojas tid på 1:05,470 viste sig at være 0,172 og 0,318 sekund hurtigere end Mark Wilkins fra AIM Autosport kørte i sin Ford Riley #61 på 2. pladsen, samt Ford Dallara #10 køreren Ricky Taylor fra SunTrust Racing på 3. pladsen.
Blandt GT kørerne var det Sylvain Tremblay fra SpeedSource i en Mazda RX-8 #70 der var hurtigst.

Ronnie Bremer og Gunther Gunter Schaldach der kører i Chevrolet Camaro GT.R #97 raceren fra Stevenson Motorsports, placerede sig på 19. pladsen generelt, samt på 6. pladsen i GT klassen.
Det var i Gunter Schaldach, der som fast kører i teamet, kørte bilen i kvalifikationen.

Kvalifikationstiderne:
Pl. # Kl. Team  Mærke Tid Diff. Mph.
1 01 DP Chip Ganassi Racing BMW Riley  1:05,470 134,718
2 61 DP AIM Autosport  Ford Riley  1:05,642 +00,172 134,365
3 10 DP SunTrust Racing  Ford Dallara  1:05,788 +00,318 134,067
4 99 DP Bob Stallings Racing  Chevrolet Riley  1:06,020 +00,550 133,596
5 6 DP Michael Shank Racing  Ford Riley  1:06,693 +01,223 132,248
6 59 DP Brumos Racing  Porsche Riley  1:06,826 +01,356 131,985
7 60 DP Michael Shank Racing  Ford Riley  1:07,992 +02,522 129,721
8 90 DP Spirit of Daytona Racing  Porsche Coyote  1:08,088 +02,618 129,538
9 8 DP Starworks Motorsport  BMW Riley  1:08,592 +03,122 128,586
10 7 DP Starworks Motorsport  BMW Riley  1:08,907 +03,437 127,999
11 77 DP Doran Racing  Ford Dallara  1:09,262 +03,792 127,343
12 9 DP Action Express Racing  Porsche Riley  1:09,841 +04,371 126,287
13 75 DP Krohn Racing  Ford Lola  1:11,206 +05,736 123,866
14 70 GT SpeedSource  Mazda RX-8  1:11,762 +06,292 122,906
15 57 GT Stevenson Motorsports  Camaro GT.R  1:11,785 +06,315 122,867
16 07 GT Banner Racing  Corvette  1:11,852 +06,382 122,752
17 41 GT Dempsey Racing  Mazda RX-8  1:12,063 +06,593 122,393
18 68 GT Newman Wachs Racing  Mazda RX-8  1:12,090 +06,620 122,347
19 97 GT Stevenson Motorsports  Camaro GT.R  1:12,266 +06,796 122,049
20 40 GT Dempsey Racing  Mazda RX-8  1:12,362 +06,892 121,887
21 43 GT Team Sahlen  Mazda RX-8  1:12,378 +06,908 121,860
22 69 GT SpeedSource  Mazda RX-8  1:12,674 +07,204 121,364
23 31 GT Marsh Racing  Corvette  1:12,750 +07,280 121,237
24 28 GT LG Motorsports  Corvette  1:12,915 +07,445 120,963
25 30 GT Racers Edge Motorsports  Mazda RX-8  1:14,411 +08,941 118,531
26 44 GT Magnus Racing  Porsche GT3  1:14,469 +08,999 118,439
27 42 GT Team Sahlen  Mazda RX-8  1:16,334 +10,864 115,545
28 66 GT TRG  Porsche GT3  1:16,932 +11,462 114,647


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Gunther Schaldach
  • Ronnie Bremer
  • Stevenson Motorsports

  •  
    Reklamer

    Yokohama Advan dæk


    Bruno Hansen Motorsport


    H.I. Auto