CHGP   08/08/10

CHGP - '65 klassen - 2. tidtagning
CHGPVejret var på 'de små bilers' side i søndagens tidtagning i klassen for standart og GT biler op til 1965 ved Copenhagen Historic Grand Prix i Fælledparken.
På den fugtige bane hjalp de store bilers mange hestekræfter dem ikke, måske snarere tværtimod.
Hurtigst var Pauwels Pascal i sin Porsche 356 Speedster, og på 2. og 3. pladserne kom først Lotus Elan køreren Otto Reedtz-Thott og derefter Mark Juelshøj der kører i en Morris Mini Cooper S.


Pauwels Pascal.
(Foto: Motorsporten.dk)

Motorsporten.dk skribenten Kim Dupont sluttede på 10. pladsen, og måtte således se sig slået af brormand Steen Dupont på 5. pladsen samt teamets tredje kører Benny Hall der kørte sig til 9. pladsen - de kører alle tre i Lotus Cortina'er.

HKH Prins Joachim der kører i Lotus Cortina placerede sin racer på 17. pladsen ud af de 33 startende biler.

Ole Klitgaård er ene om at repræsentere Team Sally Racing i '65 klassen, han kørte sig til en startplacering som nummer 30.

Kvalifikationstiderne:
Pl. # Kører Mærke Tid Diff.
1 80 Pauwels Pascal Porsche 356 speedster 1:11,242  
2 2 Otto Reedtz-Thott Lotus Elan 1:11,421 +00,179
3 89 Mark Juelshøj Morris Mini Cooper S 1:12,676 +01,434
4 200 Han intVelt TVR Griffith 200 1:13,734 +02,492
5 62 Steen Dupont Ford Lotus Cortina 1:14,395 +03,153
6 5 Jack Ondrack Porsche 911 1:14,496 +03,254
7 45 Frank Edwinsson Austin Cooper S 1:14,750 +03,508
8 69 Jakob Viggo Holstein Ginetta G4 1:14,911 +03,669
9 7 Benny Hall Ford Lotus Cortina 1:14,960 +03,718
10 59 Kim Dupont Ford Lotus Cortina 1:15,180 +03,938
11 78 Nikolaj Leed Volvo Amazon 122 1:15,274 +04,032
12 35 Thorkild Stamp Porsche 356 Carrera 2 1:15,435 +04,193
13 56 Martin Berner Ford Lotus Cortina 1:15,576 +04,334
14 11 Frits Trøst Hansen Chevrolet Corvette Sting 1:15,609 +04,367
15 199 Jan Lammers Chevrolet Corvette 1:15,778 +04,536
16 24 Roar Eriksen MG B Roadster 1:15,901 +04,659
17 65 HKH Prins Joachim Ford Lotus Cortina 1:16,260 +05,018
18 76 Lars Leed Volvo Amazon 122 1:16,279 +05,037
19 15 John Milbank Ford Lotus Cortina 1:16,417 +05,175
20 42 Adam Siesbye Mini Cooper S 1:16,608 +05,366
21 98 Michiel Campagne Chevrolet Corvette Grand 1:17,448 +06,206
22 68 Torben Nielsen Ford Lotus Cortina 1:18,584 +07,342
23 23 Frank Holm Alfa Romeo Giulia 1:18,632 +07,390
24 58 Bent Thøgersen Ford Lotus Cortina 1:18,695 +07,453
25 60 Herluf Jensen Alfa Romeo Giulia 1:19,652 +08,410
26 71 Oscar Davidsen Siesbye Ford Lotus Cortina 1:20,762 +09,520
27 30 Christian Vølding Lotus Elan 1:21,621 +10,379
28 3 Palle Kragh Rühe MG Midget 1:21,654 +10,412
29 4 Ole Aaen MG Midget 1:21,711 +10,469
30 17 Ole Klitgård Alfa Romeo Guilia 1:23,847 +12,605
31 57 Arne Jakobsen Jaguar XK 140 1:24,680 +13,438
32 96 Karen Campagne Ford Mustang 1:25,517 +14,275
33 29 Jakob Nielsen Ford Mustang 1:33,367 +22,125


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Benny Hall
  • Kim Dupont
  • Otto Reedtz-Thott
  • Steen Dupont
  • Fælledparken
  • 08/08/10 - Fælledparken - CHGP

  •  
    Reklamer

    H.I. Auto


    Yokohama Advan dæk


    Bruno Hansen Motorsport