IndyCar Series    22/08/10

Sonoma - 2. fri træning
Helio Castroneves fra Team Penske fik klemt sig ind i mellem de to Chip Ganassi Racing kørere Scott Dixon og Dario Franchitti i kampen om de tre top placeringer da IndyCar Series deltagerne var ude i deres anden fri træning i Sonoma på Infineon (Sears Point) banen i Californien.
På 4. pladsen kom Alex Tagliani fra klassesponsor teamet FAZZT Race Team, og lige bag ham mesterskabs førende Will Power fra Team Penske.

Tiderne fra 2. fri træning:
Pl. # Kører Team  Tid Diff. Mph.
1 9 Scott Dixon  Chip Ganassi Racing  1:17,4312 107,073
2 3 Helio Castroneves  Team Penske  1:17,7310 0,2998 106,660
3 10 Dario Franchitti  Chip Ganassi Racing  1:17,7705 0,3393 106,606
4 77 Alex Tagliani  FAZZT Race Team  1:17,7788 0,3476 106,595
5 12 Will Power  Team Penske  1:17,7958 0,3646 106,571
6 6 Ryan Briscoe  Team Penske  1:17,8713 0,4401 106,468
7 37 Ryan Hunter-Reay  Andretti Autosport  1:17,9535 0,5223 106,356
8 22 Justin Wilson  Dreyer & Reinbold Racing  1:18,0535 0,6223 106,219
9 02 Graham Rahal  Newman/Haas Racing  1:18,0652 0,6340 106,204
10 24 J.R. Hildebrand*  Dreyer & Reinbold Racing  1:18,0937 0,6625 106,165
11 06 Hideki Mutoh  Newman/Haas Racing  1:18,1533 0,7221 106,084
12 4 Dan Wheldon  Panther Racing  1:18,3164 0,8852 105,863
13 8 E.J. Viso  KV Racing Technology  1:18,3254 0,8942 105,851
14 26 Marco Andretti  Andretti Autosport  1:18,3382 0,9070 105,833
15 2 Raphael Matos  de Ferran Luczo Dragon 1:18,4089 0,9777 105,738
16 11 Tony Kanaan  Andretti Autosport  1:18,4201 0,9889 105,723
17 34 Bertrand Baguette*  Conquest Racing  1:18,5335 1,1023 105,570
18 32 Mario Moraes  KV Racing Technology  1:18,6155 1,1843 105,460
19 5 Takuma Sato*  KV Racing Technology  1:18,6340 1,2028 105,435
20 19 Alex Lloyd*  Dale Coyne Racing  1:18,7027 1,2715 105,343
21 14 Vitor Meira  A.J. Foyt Enterprises  1:18,7558 1,3246 105,272
22 78 Simona De Silvestro*  HVM  1:18,9265 1,4953 105,045
23 7 Danica Patrick  Andretti Autosport  1:19,0820 1,6508 104,838
24 36 Francesco Dracone*  Conquest Racing  1:21,4849 4,0537 101,746
25 18 Milka Duno  Dale Coyne Racing  1:21,8460 4,4148 101,298


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Alex Tagliani
  • Dario Franchitti
  • Helio Castroneves
  • Scott Dixon
  • Will Power
  • Chip Ganassi Racing
  • FAZZT Race Team
  • Penske Racing
  • Infineon Raceway
  • 22/08/10 - Infineon Raceway - IndyCar Series

  •  
    Reklamer

    Bruno Hansen Motorsport


    H.I. Auto


    Yokohama Advan dæk