Mikkel Johansen kørte sig sikkert frem til pole position foran Jesper K. Egebart i det 11 mand/kvinde store felt.
|
Nr. | # | Kører | Racer | Tid |
|
1 | 60 | Mikkel C. Johansen | Van Diemen DP 08 | 45,048 |
2 | 48 | Jesper K. Egebart | Ray GR08 Duratec | 45,369 |
3 | 23 | Kean Kristensen | Aquila FD1 | 45,539 |
|
4 | 90 | Elliot Winther | Mygale SJ 08 | 45,995 |
5 | 55 | Thomas Lund | Van Diemen RP06 | 46,131 |
6 | 49 | Niels-Ejnar Rytter | Ray GR08 Duratec | 46,418 |
|
7 | 5 | Bo Sørensen | Mygale | 46,959 |
8 | 64 | Christina Nielsen | Aquila FD1 | 47,113 |
9 | 47 | Henrik Møller Sørensen | Ray Duratec | 47,566 |
|
10 | 57 | Frank Mortensen | Ray GR 07 | 47,982 |
11 | 50 | Martin Lumholt | Aquila FD1 | 48,984 |
|
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Jyllandsringen10/10/10 - Jyllandsringen - Formel Ford - DK - DM |