NASCAR   21/11/10

Homestead - kvalifikation
Homestead-Miami Speedway i Florida lægger denne weekend asfalt til sæsonens sidste NASCAR Sprint Cup løb, hvor også mesterskabet skal afgøres, så alle er tændte for at få så godt et resultat som muligt.
En af den der allerede nu har sikret sig et godt udgangspunkt til løbet er Kasey Kahne kørte sig til pole position, det var hans fjerde pole position denne sæson, og den tyvende i hele hans NASCAR Sprint Cup karriere. Han kørte en omgang på den 1,5 mile lange ovalbane i sin Toyota med en gennemsnitshastighed på 176,904 miles i timen - cirka 287 km/t.

På 2. og 3. pladserne kom Carl Edwards og Jamie McMurray der kører henholdsvis Ford og Chevrolet, de var 0,031 og 0,033 sekund fra Kasey Kahne's pole position tid på 30,525 sekund.
Bedst placerede Dodge kører blev Kurt Busch der sluttede på 15. pladsen.

De to tidligere Formel 1 kørere Juan Pablo Montoya og Scott speed sluttede helt ned i den bagerste del af feltet denne gang.
Montoya skal i sin Chevrolet starte på 40. pladsen, mens Scott Speed i sin Toyota skal starte på 41. pladsen ud af de 43 biler der kommer til start!

Kvalifikationstiderne:
Pl. # Kører Mærke Tid Mph.
1 83 Kasey Kahne  Toyota  30,525 176,904
2 99 Carl Edwards  Ford  30,556 176,725
3 1 Jamie McMurray  Chevrolet  30,558 176,713
4 21 Bill Elliott  Ford  30,580 176,586
5 43 A.J. Allmendinger  Ford  30,583 176,569
6 48 Jimmie Johnson  Chevrolet  30,598 176,482
7 00 David Reutimann  Toyota  30,603 176,453
8 5 Mark Martin  Chevrolet  30,605 176,442
9 6 David Ragan  Ford  30,626 176,321
10 78 Regan Smith  Chevrolet  30,644 176,217
11 24 Jeff Gordon  Chevrolet  30,648 176,194
12 19 Elliott Sadler  Ford  30,651 176,177
13 17 Matt Kenseth  Ford  30,662 176,114
14 31 Jeff Burton  Chevrolet  30,672 176,056
15 2 Kurt Busch  Dodge  30,695 175,924
16 98 Paul Menard  Ford  30,721 175,775
17 33 Clint Bowyer  Chevrolet  30,723 175,764
18 12 Brad Keselowski  Dodge  30,734 175,701
19 20 Joey Logano  Toyota  30,742 175,656
20 47 Marcos Ambrose  Toyota  30,747 175,627
21 36 J.J. Yeley  Chevrolet  30,761 175,547
22 88 Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  30,796 175,347
23 39 Ryan Newman  Chevrolet  30,813 175,251
24 9 Aric Almirola  Ford  30,826 175,177
25 56 Martin Truex Jr.  Toyota  30,830 175,154
26 77 Sam Hornish Jr.  Dodge  30,838 175,109
27 16 Greg Biffle  Ford  30,852 175,029
28 29 Kevin Harvick  Chevrolet  30,870 174,927
29 87 Joe Nemechek  Toyota  30,876 174,893
30 66 Mike Bliss  Toyota  30,887 174,831
31 14 Tony Stewart  Chevrolet  30,889 174,820
32 09 Bobby Labonte  Chevrolet  30,889 174,820
33 18 Kyle Busch  Toyota  30,937 174,548
34 13 Casey Mears  Toyota  30,948 174,486
35 71 Andy Lally  Chevrolet  30,951 174,469
36 38 Dave Blaney  Ford  30,954 174,452
37 11 Denny Hamlin  Toyota  30,962 174,407
38 37 David Gilliland  Ford  31,049 173,919
39 34 Travis Kvapil  Ford  31,055 173,885
40 42 Juan Pablo Montoya Chevrolet  31,212 173,010
41 82 Scott Speed+  Toyota  31,216
42 7 Kevin Conway+*  Toyota  31,629
43 164 Landon Cassill  Toyota  30,954
44 46 Michael McDowell  Chevrolet  DNQ
45 26 Patrick Carpentier  Ford  DNQ

* Series rookie
+ Set by owner points


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Juan Pablo Montoya
  • Scott Speed
  • Homestead

  •  
    Reklamer

    Yokohama Advan dæk


    Bruno Hansen Motorsport


    H.I. Auto