Formel 1   08/04/11

Malaysias GP - 1. fri træning
Red Bull Racing køreren Mark Webber viste sig i en klasse helt for sig selv i Formel 1 kørernes første fri træning forud for Malaysias Grand Prix 2011.
Mark Webber kørte tiden 1:37,651 for en omgang på den 5543 meter lange Sepang bane, og var dermed henholdsvis 1,6 samt 2,1 sekund hurtigere end Lewis Hamilton fra McLaren teamet på 2. pladsen, og Mercedes GP køreren Michael Schumacher på 3. pladsen.

4. og 5. pladserne blev indtaget af et par 'outsidere' med Force India køreren Nicolas Hülkenberg foran debutanten Pastor Maldonado fra Williamsteamet, mens det var Felipe Massa fra Ferrari lejren der rundede top 6 af.

Noget kunne tyde på at at banen er hård ved bremserne i år, for både Renault køreren Vitaly Petrov, samt Jermone D'Ambrosio fra MaRussia Virgin teamet, havde forbremser der nærmest 'eksploderede', og Nick Heidfeld i den anden Renault havde også problemer med forbremserne på sin racer.

Efter ikke at have kvalificeret til til sæsonens første løb i Australien, er Histania Racing Team (HRT) atter på banen, og skønt kørerne Vitantonio Liuzzi og Narain Karthikeyan sluttede tilbage på 22. og 26 pladserne, lykkedes det alligevel for dem at sætte hastighedsrekord i denne fri træning.
Desværre skete det for Narain Karthikeyan mens han kørte i pitlane, hvorfor han startede weekendens kørsler med at indkassere en bøde på 2600 €uro!

Tiderne fra 1. fri træning:
Pl. # Kører Team / Motor Tid Diff. Omg.
1 2 Mark Webber RBR-Renault 1:37,651 22
2 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:39,316 01,665 16
3 7 Michael Schumacher Mercedes 1:39,791 02,140 29
4 15 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:40,377 02,726 23
5 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:40,443 02,792 31
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:40,453 02,802 22
7 9 Nick Heidfeld Renault 1:40,525 02,874 6
8 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:40,581 02,930 21
9 5 Fernando Alonso Ferrari 1:40,601 02,950 23
10 8 Nico Rosberg Mercedes 1:40,646 02,995 29
11 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:40,734 03,083 21
12 18 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:40,748 03,097 23
13 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:40,770 03,119 24
14 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:40,872 03,221 27
15 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:40,927 03,276 16
16 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:41,620 03,969 21
17 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:41,627 03,976 18
18 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:41,642 03,991 24
19 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:42,154 04,503 18
20 25 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:42,540 04,889 20
21 20 Davide Valsecchi Lotus-Renault 1:44,054 06,403 18
22 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:45,228 07,577 20
23 22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:46,267 08,616 10
24 10 Vitaly Petrov Renault 1:47,932 10,281 4


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Lewis Hamilton
  • Mark Webber
  • Michael Schumacher
  • McLaren Formula 1
  • Mercedes GP
  • Red Bull Racing
  • Sepang
  • 10/04/11 - Sepang - Formel 1 - FIA F1

  •  
    Reklamer

    Bruno Hansen Motorsport


    H.I. Auto


    Yokohama Advan dæk