Formel 1   27/11/11

Slutstillingen i FIA Formel 1 Mesterskabet 2011
Mark Webber, Red Bull, vinder årets sidste løb, foran Sebastian Vettel, Red Bull og Jenson Button, McLaren. Vettel er vinder af 2011 mesterskabet, foran Jenson Button og Mark Webber.
Red Bull har vundet konstruktørernes mesterskab, foran McLaren og Ferrari.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Total
1 S. Vettel 25 25 18 25 25 25 18 25 18 12 18 25 25 25 15 25 25 0 18 392
2 J. Button 8 18 12 8 15 15 25 8 0 0 25 15 18 18 25 12 18 15 15 270
3 M. Webber 10 12 15 18 12 12 15 15 15 15 10 18 0 15 12 15 12 12 25 258
4 F. Alonso 12 8 6 15 10 18 0 18 25 18 15 12 15 12 18 10 15 18 12 257
5 L. Hamilton 18 4 25 12 18 8 0 12 12 25 12 0 12 10 10 18 6 25 0 227
6 F. Massa 6 10 8 0 0 0 8 10 10 10 8 4 8 2 6 8 0 10 10 118
7 N. Rosberg 0 0 10 10 6 0 0 6 8 6 2 8 0 6 1 4 8 8 6 89
8 M. Schumacher 0 2 4 0 8 0 12 0 2 4 0 10 10 0 8 0 10 6 0 76
9 A. Sutil 2 0 0 0 0 6 0 2 0 8 0 6 0 4 0 0 2 4 8 42
10 V. Petrov 15 0 2 4 0 0 10 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 1 37
11 N. Heidfeld 0 15 0 6 4 4 0 1 4 0 0 - - - - - - - - 34
12 K. Kobayashi 0 6 1 1 1 10 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 30
13 J. Alguersuari 0 0 0 0 0 0 4 4 1 0 1 0 6 0 0 6 4 0 0 26
14 P. di Resta 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 4 8 0 1 0 2 4 27
15 S. Buemi 4 0 0 2 0 1 1 0 0 0 4 0 1 0 0 2 0 0 0 15
16 S. Perez 0 0 0 0 2 - 0 0 6 0 0 0 0 1 4 0 1 0 0 14
17 R. Barrichello 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 B. Senna - - - - - - - - - - - 0 2 0 0 0 0 0 0 2
19 P. Maldonado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
20 P. de la Rosa - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - -  
21 J. Trulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
22 H. Kovalainen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
23 V. Liuzzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0  
24 J. d'Ambrosio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
25 T. Glock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
26 N. Karthikeyan 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 - -  
27 D. Ricciardo - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
28 K. Chandhok - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - -  

Konstruktørernes mesterskab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Total
1 Red Bull 35 37 33 43 37 37 33 40 33 27 28 43 25 40 27 40 37 12 43 650
2 McLaren 26 22 37 20 33 23 25 20 12 25 37 15 30 28 35 30 24 40 15 497
3 Ferrari 18 18 14 15 10 18 8 28 35 28 23 16 23 14 24 18 15 28 22 375
4 Mercedes GP 0 2 14 10 14 0 12 6 10 10 2 18 10 6 9 4 18 14 6 165
5 Renault 15 15 2 10 4 4 10 1 4 0 0 2 2 0 2 0 0 0 1 73
6 Force India 3 1 0 0 0 6 0 2 0 8 6 6 4 12 0 1 2 6 12 69
7 BMW Sauber 0 6 1 1 3 10 6 0 6 2 0 0 0 1 4 0 1 1 2 44
8 Toro Rosso 4 0 0 2 0 1 5 4 1 0 5 0 7 0 0 8 4 0 0 41
9 Williams 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
10 Lotus Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
11 Hispania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 Virgin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

MRR


Læs mere om:
  • 08/05/11 - Istanbul Park - Formel 1 - FIA F1
  • 09/10/11 - Suzuka - Formel 1 - FIA F1
  • 10/04/11 - Sepang - Formel 1 - FIA F1
  • 10/07/11 - Silverstone - Formel 1 - FIA F1
  • 11/09/11 - Monza - Formel 1 - FIA F1
  • 12/06/11 - Gilles Villeneuve - Formel 1 - FIA F1
  • 13/11/11 - Yas Marina Circuit - Formel 1 - FIA F1
  • 16/10/11 - Yeongam - Formel 1 - FIA F1
  • 17/04/11 - Shanghai - Formel 1 - FIA F1
  • 22/05/11 - Circuit de Catalunya - Formel 1 - FIA F1
  • 24/07/11 - Nürburgring - Formel 1 - FIA F1
  • 25/09/11 - Marina Bay Street Circuit - Formel 1 - FIA F1
  • 26/06/11 - Valencia (gadeløb) - Formel 1 - FIA F1
  • 27/03/11 - Albert Park - Formel 1 - FIA F1
  • 27/11/11 - Interlagos - Formel 1 - FIA F1
  • 28/08/11 - Spa-Francorchamps - Formel 1 - FIA F1
  • 29/05/11 - Monte Carlo - Formel 1 - FIA F1
  • 30/10/11 - Buddh International Circuit - Formel 1 - FIA F1
  • 31/07/11 - Hungaroring - Formel 1 - FIA F1

  •  
    Reklamer

    H.I. Auto


    Yokohama Advan dæk


    Bruno Hansen Motorsport