14. pole til Vettel - Mansell's rekord vakler Sebastian Vettel gjorde det igen - og det for 14. gang i denne sæson. Dermed tangerer tyskeren Nigel Mansells rekord for flest pole positions i samme sæson. Og med yderligere et Grand Prix i VM-posen, så ser rekorden ud til at falde på tyske hænder.
Dermed sætter tyskeren en tyk streg under sin dominans i denne sæson. Men Vettel måtte dykke længere ned i talenterne for at finde de sidste brøkdele, da McLaren ellers så ud til at have en lille fordel. Men tyskeren mestrede at få det sidste ud af sin alt-dominerende Red Bull racer.
Således blev det Vettel i pole, mens McLaren kørerne Hamilton og Button starter lige efter. Webber sluttede som 4'er foran de to Ferrari'er - næsten ganske som det plejer.
Ellers bød kvalifikationen ikke på de store overraskelser. Opstillingen til løbet i morgen ligner meget det der kunne forventes. Williams er dog det team der må være allermest skuffede. Begge deres kørere vil starte løbet i morgen uden at skulle holde øje med andre i spejlene - Maldonado har opbrugt sin kvote af motorer for 2011 og indkasserede derfor en straf på 10 placeringer, mens Barrichello havde så mange problemer med sin motor at han slet ikke kom på banen.
Om der er lagt i ovnen til at spændende løb må tiden vise. I den arabiske nat kunne det ligne endnu en sejr til Vettel, og dermed yderligere et kapitel i denne sæsons "1001 nats eventyr". Sidste års løb var meget søvndyssende, så lad os håbe det ikke bliver en endnu en "godnat historie".
Tiderne fra kvalifikationen og opstillingen
|
Nr. | # | Kører | Team | Tid |
|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:38.481 |
2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:38.622 |
3 | 4 | Jenson Button | McLaren | 1:38.631 |
|
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:38.858 |
5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.058 |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:39.695 |
|
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.773 |
8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:40.662 |
9 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:40.768 |
|
10 | 15 | Paul di Resta | Force India | -:--.--- |
11 | 17 | Sergio Perez | Sauber | 1:40.874 |
12 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:40.919 |
|
13 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:41.009 |
14 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:41.079 |
15 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:41.162 |
|
16 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:41.240 |
17 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:42.979 |
18 | 21 | Jarno Trulli | Lotus | 1:43.884 |
|
19 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:44.515 |
20 | 22 | Daniel Ricciardo | Hispania | 1:44.641 |
21 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin | 1:44.699 |
|
22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 1:45.159 |
23 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | -:--.--- |
24 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 1:41.760 |
|
Benji
Læs mere om: Sebastian VettelYas Marina Circuit13/11/11 - Yas Marina Circuit - Formel 1 - FIA F1 |