Endelig tørvejr i Macau Kampen fortsætter mellem Marco Wittmann og Roberto Merhi. Med de mange forskellige placeringsstraffe der er givet ser det dog ud til at tyskeren får lettere ved at kunne tage sejren i de snævre gader i Macau. Danske Kevin Magnussen skal øve sig i overhalinger så han i de 10 omgange som kvalifikationsløbet varer, kan køre sig længere frem i feltet. I den anden frie træning blev det til en 10. plads. Tiderne fra den anden frie træning
|
Nr. | # | Kører | Team | Tid | Omg |
|
1 | 1 | Marco Wittmann | Signature | 2:13.516 | 14 |
2 | 11 | Roberto Merhi | Prema Powerteam | 2:13.829 | 7 |
3 | 12 | Daniel Juncadella | Prema Powerteam | 2:14.210 | 12 |
|
4 | 5 | Carlos Sainz Jr | Signature | 2:14.281 | 14 |
5 | 7 | Felipe Nasr | Carlin | 2:14.336 | 15 |
6 | 15 | Alexander Sims | Tom's | 2:14.707 | 13 |
|
7 | 3 | Daniel Abt | Signature | 2:14.752 | 15 |
8 | 26 | Valtteri Bottas | Galaxy Double R Racing | 2:14.867 | 12 |
9 | 9 | Carlos Huertas | Carlin | 2:15.171 | 15 |
|
10 | 8 | Kevin Magnussen | Carlin | 2:15.196 | 15 |
11 | 20 | Yuhi Sekiguchi | Mucke Motorsport | 2:15.197 | 13 |
12 | 4 | Carlos Munoz | Signature | 2:15.260 | 15 |
|
13 | 17 | William Buller | Fortec Motorsport | 2:15.282 | 14 |
14 | 19 | Felix Rosenqvist | Mucke Motorsport | 2:15.410 | 13 |
15 | 2 | Laurens Vanthoor | Signature | 2:15.631 | 13 |
|
16 | 14 | Hideki Yamauchi | Toda Racing | 2:15.725 | 13 |
17 | 10 | Jazeman Jaafar | Carlin | 2:15.733 | 15 |
18 | 18 | Lucas Foresti | Fortec Motorsport | 2:15.878 | 13 |
|
19 | 30 | Hywel Lloyd | Sino Vision Racing | 2:16.126 | 13 |
20 | 24 | Mitch Evans | Double R Racing | 2:16.128 | 13 |
21 | 21 | Pietro Fantin | Hitech Racing | 2:16.658 | 12 |
|
22 | 23 | Hannes van Asseldonk | Hitech Racing | 2:16.703 | 7 |
23 | 32 | Richie Stanaway | Van Amersfoort Racing | 2:16.958 | 12 |
24 | 25 | Marko Asmer | Galaxy Double R Racing | 2:16.996 | 12 |
|
25 | 28 | Kimiya Sato | Motopark | 2:17.014 | 13 |
26 | 16 | Richard Bradley | Tom's | 2:17.442 | 14 |
27 | 29 | Adderly Fong | Sino Vision Racing | 2:18.744 | 8 |
|
28 | 27 | Jimmy Eriksson | Motopark | 2:18.828 | 5 |
29 | 6 | Hironobu Yasuda | Three Bond Racing | 2:19.639 | 13 |
30 | 22 | Antonio da Costa | Hitech Racing | 13:18.457 | 1 |
|
Benji
Læs mere om: Kevin MagnussenMarco WittmannRoberto Merhi20/11/11 - Macau - FIA F3 International Trophy |