FIA WEC   12/10/12

Fuji - 1. fri træning
World Endurance ChampionshipNu er den første fri træning kørt og Toyota Racing var hurtigst og ikke overraskende efterfulgt af de Audi R18 e-tron quattro fra Audi Sport Team Joest. Tiderne i den første fri træning er ikke markant hurtigere end tiderne vi så i de uofficielle træninger. Tom Kristensens Audi var den langsomste af de to Audier, men jeg er sikker der er noget bedre tider i begge Audier senere på dagen

Hurtigste benzin LMP1 var Strakka Racing’s HPD ARX 03a – Honda efterfulgt af Rebellion Racings Lola B12/60 Coupé – Toyota. Benzin LMP1’erne var til gengæld markant langsommere i denne træning, i forhold til de uofficielle træninger


Toyota racing på vej imod den hurtigste tid
(Foto: FIA WEC)

LMP2 klassen var det Signatech Nissan og deres Oreca 03 – Nissan der var hurtigst. LMP2 klassen viste i denne træning overraskende stor spredning på tiderne, og det er helt sikkert at ikke alle har vist hvad de kan.


view op imod pitlane på Fuji
(Foto: FIA WEC)

GTE pro klassen bragte også en overraskelse og det var at Team Felbermayr-Proton var hurtigst med deres Porsche 911 RSR (997) efterfulgt af de to AF Corse Ferrarier. GTE am var det Larbre Competition der var hurtigst med deres Chevrolet Corvette C6-ZR1.

Eneste bil der ikke fik sat en tid denne session var Lotus LMP2 teamet med deres Lola B12/80 Coupé – Lotus.

Senere på dagen dansk tid er der endnu en fri træning

Tiderne:
Pl # Klasse Team Bil Tid Gap
1 7 P1 Toyota Racing Toyota TS030 - Hybrid 1:28.809 -
2 1 P1 Audi Sport Team Joest Audi R18 e-tron quattro 1:29.228 +0.419
3 2 P1 Audi Sport Team Joest Audi R18 e-tron quattro 1:29.457 +0.648
4 21 P1 Strakka Racing HPD ARX 03a - Honda 1:31.038 2.229
5 12 P1 Rebellion Racing Lola B12/60 Coupé - Toyota 1:31.654 2.845
6 22 P1 JRM HPD ARX 03a - Honda 1:31.700 2.891
7 15 P1 OAk Racing Oak Pescarolo - Honda 1:31.732 2.923
8 13 P1 Rebellion Racing Lola B12/60 Coupé - Toyota 1:33.466 4.657
9 26 P2 Signatech Nissan Oreca 03 - Nissan 1:33.525 4.716
10 25 P2 ADR-Delta Oreca 03 - Nissan 1:33.655 4.846
11 24 P2 OAK Racing Morgan - Nissan 1:34.046 5.237
12 49 P2 Pecom Racing Oreca 03 - Nissan 1:34.424 5.615
13 44 P2 Starworks Motorsports HPD ARX 03b - Honda 1:34.510 5.701
14 23 P2 Signatech Nissan Oreca 03 - Nissan 1:34.888 6.079
15 29 P2 Gulf Racing Middle East Lola B12/80 Coupé - Nissan 1:35.864 7.055
16 41 P2 Greaves Motorsport Zytek Z11SN - Nissan 1:36.639 7.830
17 31 P2 Lotus Lola B12/80 Coupé - Lotus 1:37.780 8.971
18 77 GTE Pro Team Felbermayr-Proton Porsche 911 RSR (997) 1:41.378 12.569
19 51 GTE Pro Af Corse Ferrari F458 Italia 1:41.708 12.899
20 71 GTE Pro Af Corse Ferrari F458 Italia 1:42.000 13.191
21 97 GTE Pro Aston Martin Racing Aston Martin Vantage V8 1:42.021 13.212
22 50 GTE Am Larbre Competition Chevrolet Corvette C6-ZR1 1:42.175 13.366
23 57 GTE Am Krohn Racing Ferrari F458 Italia 1:42.233 13.424
24 88 GTE Am Team Felbermayr-Proton Porsche 911 RSR (997) 1:43.932 15.123
25 70 GTE Am Larbre Competition Chevrolet Corvette C6-ZR1 1:44.104 15.295
26 55 GTE Am JWA-Avila Porsche 911 RSR (997) 1:44.310 15.501
27 32 P2 Lotus Lola B12/80 Coupé - Lotus 0

Vejgaard


Læs mere om:
  • Tom Kristensen
  • Fuji
  • 14/10/12 - Fuji - FIA WEC - FIA VM

  •  
    Reklamer

    Yokohama Advan dæk


    H.I. Auto


    Bruno Hansen Motorsport