Efter den anden frie træning ser det godt ud for Red Bull Racing - begge kørere ligger i toppen og har et godt forspring til Fernando Alonso. Ellers er feltet begyndt at blive placeret, og tiderne kunne vise hvor de enkelte teams reelt står. Det begynder at ligne en duel mellem Red Bull, som de stærkeste og Ferrari med Alonso i spidsen. I outsider rollen ligger McLaren med Mercedes GP efter sig. Derimod var der ikke helt så meget at skrive hjem om for Lotus - de har jo ellers Raikkonen som et eventuelt bud på en mester (selvom han endnu ikke har vundet ét eneste løb i år!) ligesom Sauber også må være skuffet over at være i den tunge ende af feltet.
Nu er der en del timer hvor der kan analyseres og arbejdes på racerne, men det begynder allerede nu at ligne et overtag til Red Bull - de ser ud til at komme meget stærkt her i afslutningen af sæsonen.
Vettel og Red Bull ser ud til at have overtaget - igen! (Foto: Red Bull Media)
Tiderne fra den 2. frie træning på Yeongam
|
Nr. | # | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:38.832 | 33 |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:38.864 | 33 |
3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.160 | 28 |
|
4 | 3 | Jenson Button | McLaren | 1:39.219 | 29 |
5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:39.330 | 31 |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:39.422 | 30 |
|
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.584 | 36 |
8 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:39.717 | 25 |
9 | 12 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:39.739 | 33 |
|
10 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:39.839 | 26 |
11 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 1:39.957 | 28 |
12 | 19 | Bruno Senna | Williams | 1:40.089 | 32 |
|
13 | 11 | Paul Di Resta | Force India | 1:40.112 | 34 |
14 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:40.445 | 28 |
15 | 15 | Sergio Pérez | Sauber | 1:40.745 | 11 |
|
16 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:40.789 | 31 |
17 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:40.997 | 32 |
18 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 1:41.200 | 33 |
|
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:41.602 | 23 |
20 | 24 | Timo Glock | Marussia | 1:42.596 | 28 |
21 | 25 | Charles Pic | Marussia | 1:43.066 | 21 |
|
22 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:43.067 | 22 |
23 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:43.869 | 36 |
24 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:44.533 | 24 |
|
Benji
Læs mere om: Yeongam14/10/12 - Yeongam - Formel 1 |