Porsche Carrera Cup Germany   13/07/13

Norisring - Kvalifikation
Det blev dobbelt pole til Nicki Thiims teamkammerat, Kévin Estre, mens Nicki Thiim skal starte fra sjette position i første løb, og femte position i andet løb.

Tider fra kvalifikationen gældende til første løb
Pl # Kører Team Omg Tid Diff
1 99 Kévin Estre Attempto Racing 32 0:51.989 + 0.000
2 12 Robert Lukas FÖRCH Racing by Lukas MS 30 0:51.998 + 0.009
3 10 Norbert Siedler Aust Motorsport 31 0:52.006 + 0.017
4 8 Christian Engelhart Konrad Motorsport 33 0:52.068 + 0.079
5 5 Jaap van Lagen FE by Land Motorsport 27 0:52.096 + 0.107
6 88 Nicki Thiim Attempto Racing 32 0:52.121 + 0.132
7 34 Philipp Eng Logiplus MRS-Racing 33 0:52.184 + 0.195
8 44 Alex Riberas Attempto by Motorvision 27 0:52.241 + 0.252
9 16 Marko Klein Team ZaWotec Racing 31 0:52.289 + 0.300
10 2 Sean Johnston Deutsche Post by Project 1 27 0:52.361 + 0.372
11 14 Connor de Phillippi FÖRCH Racing by Lukas MS 31 0:52.425 + 0.436
12 55 Fabien Thuner Attempto by Motorvision 32 0:52.506 + 0.517
13 21 Pieter Schothorst Team Bleekemolen 19 0:52.508 + 0.519
14 3 Jeffrey Schmidt Deutsche Post by Project 1 22 0:52.612 + 0.623
15 9 Christopher Zoechling Konrad Motorsport 31 0:52.634 + 0.645
16 35 Kyle Marcelli Logiplus MRS-Racing 32 0:52.637 + 0.648
17 19 Bas Schothorst Team Bleekemolen 20 0:52.680 + 0.691
18 7 Luca Stolz Land Motorsport 21 0:52.872 + 0.883
19 11 Elia Erhart Aust Motorsport 21 0:52.900 + 0.911
20 29 Rolf Ineichen Konrad Motorsport 20 0:52.996 + 1.007
21 15 Florian Scholze FÖRCH Racing by Lukas MS 22 0:53.013 + 1.024
22 77 Dominic Jöst Attempto Racing 19 0:53.016 + 1.027
23 6 Wolf Nathan FE by Land Motorsport 20 0:53.055 + 1.066
24 23 Daniel Allemann Team GT3 Kasko 21 0:53.099 + 1.110
25 75 Florian Spengler Team 75 Motorsport 20 0:53.151 + 1.162
26 22 Georg Engelhardt Team GT3 Kasko 22 0:53.254 + 1.265
27 17 Sascha Halek Team ZaWotec Racing 20 0:53.280 + 1.291
28 33 Bill Barazetti MRS GT-Racing 20 0:53.303 + 1.314
29 66 Chris Bauer Attempto by Motorvision 19 0:53.319 + 1.330
30 4 Ronald van de Laar Land Motorsport 22 0:53.434 + 1.445
31 47 Hermann Speck Land Motorsport 22 0:53.456 + 1.467
32 25 Thomas Langer Highspeed Racing 21 0:54.409 + 2.420
33 26 Christof Langer Highspeed Racing 18 0:54.862 + 2.873
34 1 Sean Edwards Deutsche Post by Project 1 5 0:56.507 + 4.518

Tider fra kvalifikationen gældende til andet løb
Pl. # Kører Team Omg Tid Diff
1 99 Kévin Estre Attempto Racing 32 0:51.485 + 0.000
2 10 Norbert Siedler Aust Motorsport 31 0:51.592 + 0.107
3 34 Philipp Eng Logiplus MRS-Racing 33 0:51.670 + 0.185
4 5 Jaap van Lagen FE by Land Motorsport 27 0:51.686 + 0.201
5 88 Nicki Thiim Attempto Racing 32 0:51.702 + 0.217
6 8 Christian Engelhart Konrad Motorsport 33 0:51.714 + 0.229
7 12 Robert Lukas FÖRCH Racing by Lukas MS 30 0:51.837 + 0.352
8 9 Christopher Zoechling Konrad Motorsport 31 0:51.927 + 0.442
9 16 Marko Klein Team ZaWotec Racing 31 0:51.930 + 0.445
10 2 Sean Johnston Deutsche Post by Project 1 27 0:51.947 + 0.462
11 44 Alex Riberas Attempto by Motorvision 27 0:52.127 + 0.642
12 14 Connor de Phillippi FÖRCH Racing by Lukas MS 31 0:52.192 + 0.707
13 35 Kyle Marcelli Logiplus MRS-Racing 32 0:52.357 + 0.872
14 55 Fabien Thuner Attempto by Motorvision 32 0:52.419 + 0.934
15 21 Pieter Schothorst Team Bleekemolen 19 0:52.415 + 0.930
16 3 Jeffrey Schmidt Deutsche Post by Project 1 22 0:52.601 + 1.116
17 19 Bas Schothorst Team Bleekemolen 20 0:52.643 + 1.158
18 7 Luca Stolz Land Motorsport 21 0:52.667 + 1.182
19 11 Elia Erhart Aust Motorsport 21 0:52.800 + 1.315
20 77 Dominic Jöst Attempto Racing 19 0:52.855 + 1.370
21 22 Georg Engelhardt Team GT3 Kasko 22 0:52.874 + 1.389
22 15 Florian Scholze FÖRCH Racing by Lukas MS 22 0:52.947 + 1.462
23 29 Rolf Ineichen Konrad Motorsport 20 0:52.949 + 1.464
24 6 Wolf Nathan FE by Land Motorsport 20 0:52.960 + 1.475
25 17 Sascha Halek Team ZaWotec Racing 20 0:53.007 + 1.522
26 23 Daniel Allemann Team GT3 Kasko 21 0:53.037 + 1.552
27 75 Florian Spengler Team 75 Motorsport 20 0:53.132 + 1.647
28 47 Hermann Speck Land Motorsport 22 0:53.239 + 1.754
29 33 Bill Barazetti MRS GT-Racing 20 0:53.242 + 1.757
30 66 Chris Bauer Attempto by Motorvision 19 0:53.286 + 1.801
31 4 Ronald van de Laar Land Motorsport 22 0:53.293 + 1.808
32 1 Sean Edwards Deutsche Post by Project 1 5 0:53.830 + 2.345
33 25 Thomas Langer Highspeed Racing 21 0:54.259 + 2.774
34 26 Christof Langer Highspeed Racing 18 0:54.481 + 2.996


Læs mere om:
  • Norisring
  • 14/07/13 - Norisring - Porsche Carrera Cup Germany

  •  
    Reklamer

    H.I. Auto


    Yokohama Advan dæk


    Bruno Hansen Motorsport