Legends Car Cup   07/09/13

Padborg Super Prix - 1. løb
Legends Car Cup28 biler stillede til start i Legend Car klassens første løb i dag og kun 4 måtte noteres som ikke fuldførte.
Lasse Rolighed kom fra bagerste position men vandt. På andenpladsen kom Kenneth Jensen mens Christian Høgh indtog tredjepladsen.


(Foto: Motorsporten.dk)

Resultatet fra 1. løb:
Pl Nr Kører Bil Omg Tid Diff
1 78 Lasse Rolighed Ford Sedan ´37 11 17:14,599  
2 44 Kenneth Jensen Ford Racer 11 17:21,072 6,473
3 77 Christian Høgh Chevy Sedan 37 11 17:21,650 7,051
4 99 Nicholai Sørensen Jaguar 11 17:22,932 8,333
5 48 Frederik Nymark Nymark Racing 11 17:23,676 9,077
6 26 Brian Steen Chevy 11 17:26,832 12,233
7 63 Freddie Veje Ford Sedan 11 17:30,673 16,074
8 7 Tommy Laugesen Chevy 37 Sedan 11 17:31,650 17,051
9 67 Martin Høgh Chevy sedan 37 11 17:33,047 18,448
10 512 Kevin Verner Jensen Chevrolet 11 17:33,689 19,090
11 30 Carsten Rahbek Nielsen ford coupe 11 17:46,205 31,606
12 24 Anders Eriksen Legend 11 17:53,774 39,175
13 25 Allan Bengtson Ford Sedan '37 11 17:54,113 39,514
14 52 Sorba Taus Kidmose Legend car 11 18:03,622 49,023
15 88 Villy Jørgensen Mercedes 11 18:06,635 52,036
16 18 Jonas Kempel Christensen Chevy Coupe 11 18:07,558 52,959
17 33 Jan Vestergaard Nymark Racing 11 18:10,827 56,228
18 2 Per Brink Chevy Coupe 34 11 18:12,532 57,933
19 12 Micki Lorenzen Ford Coupe 11 18:15,769 1:01,170
20 68 Mogens Tønder Chevy 37 sedan 11 18:19,306 1:04,707
21 177 Lars Bilgaard Ebbesen Gulvmobil 11 18:20,523 1:05,924
22 69 Jonas Højland Pedersen Legend Car 11 18:38,366 1:23,767
23 17 Anders Sonne Hyrup Ford Sheriff 11 18:38,457 1:23,858
24 3 Bent Jensen legend car 10 17:28,651 1 Omg
Ikke fuldførte kørere:
4 Poul Bonde Ford 3 18:31,008 8 Omg
22 Lars Mogensen Chevy Sedan 37 10 16:08,473 1 Omg
47 Jesper Kilstrup Egebart Chevy 7 11:21,557 4 Omg
36 Torben M. Sørensen Legend Chevy 37 Coupe 3 5:13,664 8 Omg

Bedste omgang kørt af 78 Lasse Rolighed, 1:28,456
Nr 17 Anders Sonne Hyrup idømt 1 sek. Stop&Go for for at afkorte banen
Nr 88 Villy Jørgensen idømt 1 sek. Stop&Go for for at afkorte banen
Nr 78 Lasse Rolighed idømt strafbane for påkørsel af anden deltager


Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund
Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk


Læs mere om:
  • Padborg Park
  • 07/09/13 - Padborg Park - Legends Car Cup - DM

  •  
    Reklamer

    Bruno Hansen Motorsport


    H.I. Auto


    Yokohama Advan dæk