SportsCar Championship   20/02/14

Sebring test - 2. session
Michael Christensen nr. 3, Far Magnussen nr. 4
OAK Racing har været hurtigst i dagens 2 sessioner, men med kun 5 minutter tilbage af anden session, kom der sådan en Corvette DP fra American Express Racing og kørte hurtigste tid.

De to danske kørere, Michael K. Christensen og Jan Magnussen, var i biler der enten placerede bedre eller dårligere end i første session. For Michael K. Christensen og de andre kørere i Porschen, måtte vige pladsen til fordel for både søsterbilen fra teamet og en Viper der også ville være med i front. Så altså tredjehurtigste tid til denne konstellation. Og det er nok en bil som Jan Magnussen og Antonio Garcia skal holde øje med. For allerede i årets første løb, gjorde Michael K. Christensen & Co. det fremragende på Daytona. De to chaufører i Corvette #3 forbedrede sig dog til en fjerdeplads i denne session.

Testkørslerne slutter fredag efter endnu 2 sessioner.

Tiderne fra 2. session:
Plc. Kls # Team Bil Omg Diff
1 P 5 ACTION EXPRESS RACING CORVETTE DP 45 - - -
2 P 42 OAK RACING NISSAN MORGAN 43 0.787
3 P 90 SPIRIT OF DAYTONA CORVETTE DP 35 0.945
4 P 10 WAYNE TAYLOR RACING CORVETTE DP 40 2.042
5 P 01 CHIP GANASSI RACING FORD ECOBOOST/RILEY 30 2.206
6 P 1 EXTREME SPEED MOTORSPORTS HPD ARX-03B 9 2.438
7 P 2 EXTREME SPEED MOTORSPORTS HPD ARX-03B 33 2.704
8 P 6 MUSCLE MILK PICKETT RACING NISSAN ORECA 14 2.710
9 P 60 MICHAEL SHANK RACING FORD ECOBOOST/RILEY 41 3.341
10 P 31 MARSH RACING CORVETTE DP 30 3.616
11 PC 25 8STAR MOTORSPORTS ORECA FLM09 4 4.081
12 PC 88 BAR1 MOTORSPORTS ORECA FLM09 16 6.270
13 P 78 STARWORKS MOTORSPORTS HONDA RILEY DP 19 6.543
14 PC 87 BAR1 MOTORSPORTS ORECA FLM09 33 7.580
15 GTLM 911 PORSCHE NORTH AMERICA PORSCHE 911 RSR 35 7.884
16 GTLM 93 SRT MOTORSPORTS SRT VIPER GTS-R 28 8.016
17 GTLM 912 PORSCHE NORTH AMERICA PORSCHE 911 RSR 38 8.056
18 GTLM 3 CORVETTE RACING CHEVROLET CORVETTE C7.R 17 8.100
19 GTLM 17 TEAM FALKEN TIRE PORSCHE 911 RSR 43 8.354
20 GTLM 57 KROHN RACING FERRARI F458 ITALIA 26 8.433
21 GTLM 56 BMW TEAM RLL BMW Z4 GTE 40 8.513
22 GTLM 4 CORVETTE RACING CHEVROLET CORVETTE C7.R 42 8.520
23 PC 8 STARWORKS MOTORSPORT ORECA FLM09 3 8.596
24 P 70 SPEEDSOURCE MAZDA SKYACTIV-D 40 8.831
25 GTD 94 TURNER MOTORSPORT BMW Z4 36 12.007
26 GTD 73 PARK PLACE MOTORSPORTS PORSCHE 911 GT AMERICA 22 12.223
27 GTD 33 RILEY MOTORSPORTS SRT VIPER GT3-R 22 12.435
28 GTD 51 SPIRIT OF RACE FERRARI 458 ITALIA 29 12.507
29 GTD 007 TRG-AMR ASTON MARTIN V12 VANTAGE 38 12.673
30 GTD 71 PARK PLACE MOTORSPORTS PORSCHE 911 GT AMERICA 20 13.047
31 GTD 22 ALEX JOB RACING PORSCHE 911 GT AMERICA 43 13.239
32 GTD 44 MAGNUS RACING PORSCHE 911 GT AMERICA 41 13.321
33 GTD 27 DEMPSEY RACING PORSCHE 911 GT AMERICA 40 13.682
34 GTD 23 ALEX JOB RACING PORSCHE 911 GT AMERICA 33 13.725
35 GTD 19 MUEHLNER MOTORSPORTS PORSCHE 911 GT AMERICA 22 13.969
36 GTD 45 FLYING LIZARD AUDI R8 LMS 41 14.139
37 GTD 35 FLYING LIZARD AUDI R8 LMS 43 14.486
38 GTD 48 PAUL MILLER RACING AUDI R8 LMS 45 14.711
39 GTD 46 FALL-LINE MOTORSPORTS AUDI R8 LMS 44 15.105
40 GTD 28 DEMPSEY RACING PORSCHE 911 GT AMERICA 42 15.606
41 GTD 13 RUM BUM RACING PORSCHE 911 GT AMERICA 12 15.806
42 GTD 32 GMG RACING AUDI R8 LMS 32 16.130

Dons


Læs mere om:
  • Jan Magnussen
  • Michael Klitgaard Christensen
  • Sebring
  • Sebring test - 1. session

  •  
    Reklamer

    Yokohama Advan dæk


    H.I. Auto


    Bruno Hansen Motorsport