Revideret Klasse 3 vindes af Mads Rasmussen og Casper Spanner i Ferrari 458. Klasse 2 vindes af Jens-Erik Hansen og Jens Henrik Hansen i Peugeot RCZ. Klasse 1 vindes af Søren Helsinghoff Lauridsen, Jesper Bendsen og Anders Tage Jensen i Suzuki Swift 1600 sport Ice Tech Racing i deres Ferrari 458. (Foto: Motorsporten.dk)
HM Motorsport i deres Peugeot RCZ. (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 312 | Mads Rasmussen Casper Spanner | Ferrari 458 | 3 | 208 | 4:00:12,119 | - |
2 | 310 | Joakim Roy Rasmussen René Rasmussen | Ferrari 430 Challenge | 3 | 207 | 4:00:57,588 | - 1 omg |
3 | 340 | Per Frost Frederik Frost | Ferrari Forza Leasing 458 | 3 | 197 | 4:00:12,951 | - 11 omg |
4 | 223 | Jens-Erik Hansen Jens Henrik Hansen | Peugeot RCZ | 2 | 197 | 4:00:38,339 | - 11 omg |
5 | 307 | Peter Normann Henrik Bollerslev | Peugeot Spider | 3 | 197 | 4:01:27,306 | - 11 omg |
6 | 203 | Michel Nykjær Ole Klitgaard Mads Pedersen | Renault Clio Cup | 2 | 195 | 4:01:06,505 | - 13 omg |
7 | 222 | Jan B. Sørensen Kristian Jepsen Christoffer Blach | Renault Clio III | 2 | 193 | 4:00:25,952 | - 15 omg |
8 | 287 | Frankie Jørgensen Johnny Andersen Peter Madsen | Renault clio 3 | 2 | 193 | 4:01:16,510 | - 15 omg |
9 | 224 | Henrik Jensen Morten Schmidt Ove Skou | Renault Sport Clio III | 2 | 191 | 4:01:05,945 | - 17 omg |
10 | 202 | Martin Frederiksen Steffen Petersen Jan Engelbrecht | Renault Clio Cup | 2 | 189 | 4:00:36,839 | - 19 omg |
11 | 221 | Anders Chr. Rasmussen Sune Marcussen Mads Christian Christensen | Renault Clio III | 2 | 188 | 4:00:13,892 | - 20 omg |
12 | 233 | René Hagedorn Rene Lund | Renault Clio RS 3 | 2 | 187 | 4:00:16,658 | - 21 omg |
13 | 332 | Christian Mørup Rytter Nicholai Sørensen Christian Vejby | VW Polo GTI | 3 | 184 | 4:00:21,911 | - 24 omg |
14 | 110 | Søren Helsinghoff Lauridsen Jesper Bendsen Anders Tage Jensen | Suzuki Swift 1600 sport | 1 | 80 | 3:55:14,309 | - 128 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 333 | Frederik Nymark Jens F Rossen Jannik Larsen | Porsche 997 GT 3 | 3 | 160 | 3:08:12,478 | - 48 omg |
DNF | 302 | Tor H. Brynjelsen Gunnar Søvall John H Johannesen | Audi RS 4 | 3 | 78 | 1:49:48,976 | - 130 omg |
DNF | 367 | Mick Søgaard Kim Aamodt | BMW M3 | 3 | 59 | 1:17:51,512 | - 149 omg |
Udelukkede kørere |
DQ | 177 | Henrik Thomsen Jacob Ladefoged Jacob Mathiassen | Peugeot 307 | 1 | 179 | | |
DQ | 111 | Henrik Thomsen Rasmus Pedersen | Peugeot 106 GTi | 1 | 174 | | |
DQ | 112 | Frederik Calundan Magnus Bomholt Holmegaard Martin Kiil | Peugeot 307 | 1 | 156 | | |
DQ | 107 | Frederik Normann Thomas Mark | Peugeot 106 gti | 1 | 151 | | |
DQ | 346 | Johnny Laursen Jacob Brunsborg Casper Kirk | Ferrari 458 GT3 | 3 | 72 | | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park03/05/14 - Padborg Park - Danish Endurance Championship |