Frederik Nymark sætter hurtigste tid ved formiddagens tidtagning, forud for eftermiddagens løb, med Kasper H. Jensen tæt efter sig. Tredje hurtigste er Kevin Verner. Frederik Nymark. (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
1 | 48 | Frederik Nymark | Nymark Racing Ford Sedan 34 ST | 1:08,570 | - |
2 | 9 | Kasper H. Jensen | Ford Sedan 37 | 1:08,613 | +00,043 |
3 | 512 | Kevin Verner | Chevrolet Sedan 37 | 1:08,876 | +00,306 |
4 | 44 | Kenneth Jensen | Ford Racer | 1:08,887 | +00,317 |
5 | 77 | Christian Høgh | Chevy Sedan 37 | 1:09,067 | +00,497 |
6 | 7 | Tommy Laugesen | Chevy 37 Sedan | 1:09,092 | +00,522 |
7 | 78 | Lasse Rolighed | Ford Sedan ´37 | 1:09,544 | +00,974 |
8 | 99 | Nicholai Sørensen | Jaguar NMS 39 | 1:09,551 | +00,981 |
9 | 22 | Lars Mogensen | Chevy Sedan 37 | 1:09,570 | +01,000 |
10 | 36 | Torben M. Sørensen | TMS Legend Sedan 1937 | 1:09,760 | +01,190 |
11 | 67 | Martin Høgh | Chevy sedan 37 | 1:09,776 | +01,206 |
12 | 2 | Per Brink | Chevy Coupe 34 | 1:10,294 | +01,724 |
13 | 24 | Anders Eriksen | Legend Ford 34 | 1:10,404 | +01,834 |
14 | 30 | Carsten Rahbek Nielsen | ford coupe 1934 | 1:10,655 | +02,085 |
15 | 18 | Jonas Kempel Svensson | Chevy Coupe 34 | 1:10,668 | +02,098 |
16 | 14 | Søren Zylauv | Chevy Coupe 34 | 1:10,723 | +02,153 |
17 | 63 | Freddie Veje | Ford Sedan | 1:10,755 | +02,185 |
18 | 147 | Dan Nikolaisen | Legend Chevy Sedan 37 | 1:10,813 | +02,243 |
19 | 42 | Jonas Højland Pedersen | Dækmobil - Hurtig som bare..... | 1:10,851 | +02,281 |
20 | 177 | Lars Bilgaard Ebbesen | Gulvmobil | 1:11,055 | +02,485 |
21 | 46 | Kim Petersen | Ford Sedan 34 EPO 1 | 1:11,235 | +02,665 |
22 | 52 | Sorba Taus Kidmose | Legend car Ford sedan 37 | 1:11,789 | +03,219 |
23 | 6 | Jørgen Breinholt | Legend | 1:11,948 | +03,378 |
24 | 5 | Mads Andersen | Chevrolet 1934 Master Sport Coupe | 1:12,202 | +03,632 |
25 | 12 | Micki Lorenzen | Ford Coupe coupe | 1:12,478 | +03,908 |
26 | 64 | Kim Aamodt | Chevy Coupe | 1:13,606 | +05,036 |
27 | 33 | Jan Vestergaard | Voldsom Volvo ford sedan 37 | 1:14,592 | +06,022 |
28 | 277 | Trine Bohnensach | Gulvlynet BUMLE | 1:15,855 | +07,285 |
Udelukkede kørere |
DQ | 47 | Lars Vendelbo | FORD SEDAN 34 EPO 1 | | +01,073 |
DQ | 17 | Anders Sonne Hyrup | Ford Sheriff Legend sedan | | +02,561 |
DQ | 188 | Jens Østergaard Frederiksen | ford 37 | | +06,317 |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park04/05/14 - Padborg Park - Legends Car Cup |