Legends Car Cup   01/06/14

Midsommerløbet - 1. løb
Legends Car CupDet var den hurtige tømrer Anders Eriksen der startede flot fra pole og han holdt sin føring flot i løbets første 6 omgange, men så kom de hurtige kørere frem nede fra midten af feltet og overtog kampene om de forreste pladser, det blev Christian Høgh som vandt foran Kasper H. Jensen og Nicholai Sørensen.


Der blev kæmpet hårdt om første pladsen
(Foto: Motorsporten.dk)

Resultatet fra 1. løb:
Pl # Kører Bil Omg Tid
1 77 Christian Høgh Chevy Sedan 37 16 15:59,529
2 9 Kasper H. Jensen Ford Sedan 37 16 15:59,854
3 99 Nicholai Sørensen Legend Jaguar 16 16:00,130
4 67 Martin Høgh Chevy sedan 37 16 16:07,194
5 63 Freddie Veje Ford Sedan 16 16:09,810
6 18 Jonas Kempel Christensen Ford Sedan 37 16 16:11,263
7 512 Kevin Verner Chevrolet Sedan 37 16 16:12,380
8 47 Lars Vendelbo FORD SEDAN 34 EPO 1 16 16:12,902
9 177 Lars Bilgaard Ebbesen Gulvmobil 16 16:14,247
10 14 Søren Zylauv Chevy Coupe 16 16:15,195
11 36 Torben M. Sørensen TMS Racing legend Sedan 37 16 16:15,479
12 22 Lars Mogensen Chevy Sedan 37 16 16:16,204
13 30 Carsten Rahbek Nielsen ford coupe 1934 16 16:19,777
14 48 Frederik Nymark Nymark Racing Ford Sedan 12 16 16:21,231
15 6 Jørgen Breinholt Legend 16 16:25,862
16 46 Kim Petersen Ford Sedan 34 EPO 1 16 16:30,328
17 24 Anders Eriksen Legend Ford 34 16 16:38,657
18 52 Sorba Taus Kidmose Legend car Ford sedan 37 16 16:49,732
19 17 Anders Sonne Hyrup Ford Sheriff Legend sedan 16 16:50,268
20 68 Mogens Tønder Chevy 37 sedan 16 16:50,878
21 12 Micki Lorenzen Ford Coupe coupe 16 16:52,379
22 7 Tommy Laugesen Chevy 37 Sedan 16 16:55,977
23 188 Jens Østergaard Frederiksen ford 37 15 16:51,313
24 33 Jan Vestergaard Voldsom Volvo 10 DNF
25 377 Steffen Johnsen Legend 7 DNF
26 147 Dan Nikolaisen Legend Chevy Sedan 37 5 DNF
27 5 Mads Andersen Chevrolet 1934 Master Sport Coupe 5 DNF
28 42 Jonas Højland Pedersen Dækmobil - Ford Sedan 34 4 DNF
29 2 Per Brink Chevy Coupe 34 2 DNF
30 78 Lasse Rolighed Ford Sedan ´37 2 DNF
31 4 Brian Steen Ford Coupe 16 DQ

Bedste omgang kørt af #9 Kasper H. Jensen, 57,937
# 4 Brian Steen idømt strafbane for tyvstart
# 17 Anders Sonne Hyrup idømt strafbane for usportslig kørsel
# 4 Brian Steen udelukket for ikke at tage strafbane


Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund
Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk


Læs mere om:
  • Ring Djursland
  • 01/06/14 - Ring Djursland - Legends Car Cup

  •  
    Reklamer

    Bruno Hansen Motorsport


    Yokohama Advan dæk


    H.I. Auto