Jan Magnussen var den hurtigste under kvalifikationen, men kun et lille nøk hurtigere end Marius Nakken, som til gengæld var den hurtigste ved Super Pole, således startes søndagens løb med Marius Nakken foran Casper Elgaard og bag dem starter Jan Magnussen og Mikkel C. Johansen Marius Nakken (Foto: Gripping Media ApS)
Tiderne fra kvalifikationen:
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Omg | Tid | Diff |
|
1 | 23 | Jan Magnussen | Chevrolet Camaro | 5 | 1:27.362 | |
2 | 1 | Marius Nakken | Chevrolet Camaro | 2 | 1:27.412 | 0.050 |
3 | 74 | Nicki Petersen | Chevrolet Camaro | 3 | 1:28.284 | 0.922 |
|
4 | 5 | Casper Elgaard | Ford Mustang | 4 | 1:28.316 | 0.954 |
5 | 18 | Michael Markussen | Chevrolet Camaro | 3 | 1:28.434 | 1.072 |
6 | 15 | Mikkel C Johansen | Ford Mustang | 5 | 1:28.525 | 1.163 |
|
7 | 27 | Elling Sebastian Aarvik | Chevrolet Camaro | 7 | 1:28.661 | 1.299 |
8 | 10 | Ronnie Bremer | Chevrolet Camaro | 6 | 1:28.977 | 1.615 |
9 | 21 | Jesper Kilstrup Egebart | Chevrolet Camaro | 7 | 1:29.151 | 1.789 |
|
10 | 8 | Patrick Egsgaard | Chevrolet Camaro | 8 | 1:29.342 | 1.980 |
11 | 19 | Nicolai Eberhard | Ford Mustang | 8 | 1:29.534 | 2.172 |
12 | 60 | Roger Hermansen | Chevrolet Camaro | 9 | 1:29.693 | 2.331 |
|
13 | 20 | Martin V Jensen | Ford Mustang | 8 | 1:29.755 | 2.393 |
14 | 63 | Jesper Sørensen | Dodge Challenger | 8 | 1:29.981 | 2.619 |
15 | 28 | Molly Pettit | Ford Mustang | 8 | 1:30.494 | 3.132 |
|
16 | 42 | Bjarne Nordal | Chevrolet Camaro | 8 | 1:30.707 | 3.345 |
17 | 666 | Henrik Ziegler | Ford Mustang | 7 | 1:33.286 | 5.924 |
DNS | 4 | Stephan Høyer | Chevrolet Camaro | | | |
|
Resultatet efter Super Pole
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Omg | Tid | Diff |
|
1 | 1 | Marius Nakken | Chevrolet Camaro | 2 | 1:26.879 | |
2 | 5 | Casper Elgaard | Ford Mustang | 2 | 1:27.608 | 0.729 |
3 | 23 | Jan Magnussen | Chevrolet Camaro | 2 | 1:27.738 | 0.859 |
|
4 | 15 | Mikkel C Johansen | Ford Mustang | 2 | 1:28.187 | 1.308 |
5 | 10 | Ronnie Bremer | Chevrolet Camaro | 2 | 1:28.401 | 1.522 |
6 | 74 | Nicki Petersen | Chevrolet Camaro | 2 | 1:28.409 | 1.530 |
|
7 | 27 | Elling Sebastian Aarvik | Chevrolet Camaro | 2 | 1:28.609 | 1.730 |
8 | 21 | Jesper Kilstrup Egebart | Chevrolet Camaro | 2 | 1:28.694 | 1.815 |
9 | 18 | Michael Markussen | Chevrolet Camaro | 2 | 1:28.831 | 1.952 |
|
10 | 8 | Patrick Egsgaard | Chevrolet Camaro | 2 | 1:30.249 | 3.370 |
|
Henrik Bess
Læs mere om: Rudskogen Motorsenter22/06/14 - Rudskogen Motorsenter - DTC |