De V8 brummende Thundersport racere har kørt deres andet løb i Norge. Det blev den garvede Jan Magnussen der startede 7'er men sluttede af med en sejr, han blev fulgt af Marius Nakken der også fik kæmpet sig frem i feltet, men da han havde fået en 6 sek. straf med til slutresultatet, endte det med at andenpladsen gik til Casper Elgaard og det blev Jesper K. Egebart der følger med på podiet med en tredjeplads. Resultatet af andet løb:
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Tid | Omg | Diff |
|
1 | 23 | Jan Magnussen | Chevrolet Camaro | 13:25.502 | 9 | |
2 | 5 | Casper Elgaard | Ford Mustang | 13:30.453 | 9 | 4.951 |
3 | 21 | Jesper Kilstrup Egebart | Chevrolet Camaro | 13:30.690 | 9 | 5.188 |
|
4 | 1 | Marius Nakken | Chevrolet Camaro | 13:32.113 | 9 | 6.611 |
5 | 8 | Patrick Egsgaard | Chevrolet Camaro | 13:32.957 | 9 | 7.455 |
6 | 74 | Nicki Petersen | Chevrolet Camaro | 13:33.393 | 9 | 7.891 |
|
7 | 15 | Mikkel C Johansen | Ford Mustang | 13:42.942 | 9 | 17.440 |
8 | 27 | Elling Sebastian Aarvik | Chevrolet Camaro | 13:46.506 | 9 | 21.004 |
9 | 19 | Nicolai Eberhard | Ford Mustang | 13:46.830 | 9 | 21.328 |
|
10 | 20 | Martin V Jensen | Ford Mustang | 13:47.677 | 9 | 22.175 |
11 | 10 | Ronnie Bremer | Chevrolet Camaro | 13:52.401 | 9 | 26.899 |
12 | 18 | Michael Markussen | Chevrolet Camaro | 13:52.758 | 9 | 27.256 |
|
13 | 42 | Bjarne Nordal | Chevrolet Camaro | 13:55.279 | 9 | 29.777 |
14 | 666 | Henrik Ziegler | Ford Mustang | 14:11.567 | 9 | 46.065 |
15 | 28 | Molly Pettit | Ford Mustang | 14:12.461 | 9 | 46.959 |
|
16 | 4 | Stephan Høyer | Chevrolet Camaro | 14:36.367 | 9 | 1:10.865 |
17 | 60 | Roger Hermansen | Chevrolet Camaro | 14:38.876 | 9 | 1:13.374 |
| | Ikke fuldførte kørere | | | | |
|
| 63 | Jesper Sørensen | Dodge Challenger | 7:44.563 | 5 | 4 omg. |
|
No. 1 time penalty 6 sec. / unfair driving
Bedste omgang 1:28.321 / 131,126 km/t kørt af Jan MagnussenHenrik Bess
Læs mere om: Rudskogen Motorsenter22/06/14 - Rudskogen Motorsenter - DTC |