Revideret Ole Petersen i Suzuki Swift Sport var hurtigere end de andre og starter derfor i pole i løb 1.
Nummer 2 blev Morten Jespersen i Peugeot 208 og Carsten Rasmussen i nummeret mindre - Peugeot 207 - blev nummer 3. Ole Petersen i Suzuki Swift sport (Foto: Motorsporten.dk)
Resultatet fra kvalifikationen:
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
1 | 97 | Ole Petersen | Suzuki Swift sport | 1:11,011 | - |
2 | 27 | Morten Jespersen | Peugeot 208 | 1:11,013 | +00,002 |
3 | 8 | Carsten Rasmussen | Peugeot 207 | 1:11,214 | +00,203 |
4 | 53 | Kasper Nybo | Swift Suzuki | 1:11,368 | +00,357 |
5 | 59 | Dennis Bannergård | Peugeot 207 | 1:11,656 | +00,645 |
6 | 84 | Andreas Top Jensen | Suzuki Swift Sport 1.6 | 1:11,807 | +00,796 |
7 | 56 | Jonas Lynge | Peugeot 207 | 1:12,396 | +01,385 |
8 | 9 | Karsten Kousgård Olsen | Peugeot 207 | 1:12,477 | +01,466 |
9 | 58 | Michael Scharstein | peugeot 207 | 1:12,486 | +01,475 |
10 | 86 | Jens Jensen | Peugeot 106 Rallye | 1:12,622 | +01,611 |
11 | 5 | Tue Nielsen | Citroen C4 coupe | 1:12,773 | +01,762 |
12 | 44 | Mads Frederiksen | Suzuki Swift 1600 sport | 1:12,958 | +01,947 |
13 | 68 | Rudi Larsen | Suzuki Swift 1,6 Sport | 1:13,206 | +02,195 |
14 | 29 | Jimmy Bob Søgaard Jensen | Peugeot 106 Rallye | 1:13,523 | +02,512 |
15 | 22 | Michael Kofod Chrisensen | Suzuki Swift Sport | 1:13,894 | +02,883 |
16 | 79 | Brian Jakobsen | Toyota Corolla E12 1.6 EVO4 | 1:14,078 | +03,067 |
17 | 21 | Kenneth Jerkel | Suzuki Swift Sport | 1:14,411 | +03,400 |
18 | 30 | Andreas Albers | Peugeot 106 GTI | 1:18,148 | +07,137 |
19 | 77 | Mark Backhausen | Peugeot 106 GTI | 1:20,240 | +09,229 |
Udelukkede kørere |
DQ | 140 | Henrik Sørensen | Suzuki SWIFT 1,6 Sport | | |
DQ | 170 | Peter Sørensen | Suzuki Swift Sport 1,6 | | |
DQ | 66 | Brian Johannesn | Citroën Saxo vts | | +03,026 |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park29/06/14 - Padborg Park - 1600 Challenge |