SportsCar Championship   29/06/14

Watkins Glen - Løbsresultat
Westbrook og Valiante vinder på Watkins Glen, hvor det blev til en klassesejr i GTLM for Jan Magnussen og Antonio Garcia. Michael Christensen kørte sig ind som nr 8 i samme klasse, mens Christina Nielsen tog en sjette plads i GTD.

Pl Klasse KPl # Kørere Bil Omg Diff.
1 P 1 90 Westbrook/Valiante Corvette DP 191 - - -
2 P 2 42 Yacaman/Brundle/Tung Nissan Morgan 191 0.877
3 P 3 5 Barbosa/Fittipaldi/Bu.Frisselle Corvette DP 191 1.587
4 P 4 9 Br.Frisselle/Bu.Frisselle/Fogarty Corvette DP 191 36.067
5 P 5 10 R.Taylor/J.Taylor/Angelelli Corvette DP 190 1 omg.
6 PC 1 54 Bennett/Braun/Gue ORECA FLM09 186 5 omg.
7 PC 2 88 Plowman/Bielefeld/Cheng ORECA FLM09 186 5 omg.
8 PC 3 52 Montecalvo/Jeannette ORECA FLM09 186 5 omg.
9 PC 4 38 Ostella/Hedlund ORECA FLM09 186 5 omg.
10 PC 5 7 Fuentes/Martin ORECA FLM09 185 6 omg.
11 GTLM 1 3 Magnussen /Garcia Chevrolet Corvette C7.R 185 6 omg.
12 GTLM 2 91 D.Farnbacher/Goossens/Bomarito SRT Viper GTS-R 185 6 omg.
13 GTLM 3 93 Bomarito/Wittmer/Goossens SRT Viper GTS-R 185 6 omg.
14 GTLM 4 4 Gavin/Milner Chevrolet Corvette C7.R 185 6 omg.
15 GTLM 5 911 Tandy/Lietz/Pilet Porsche 911 RSR 185 6 omg.
16 GTLM 6 56 D.Mueller/Edwards BMW Z4 GTE 185 6 omg.
17 GTLM 7 62 Fisichella/Kaffer Ferrari F458 Italia 185 6 omg.
18 P 6 31 Curran/Said/Cosmo Corvette DP 184 7 omg.
19 GTLM 8 912 P.Long/Christensen /Pilet Porsche 911 RSR 184 7 omg.
20 GTLM 9 17 Henzler/Sellers Porsche 911 RSR 184 7 omg.
21 GTLM 10 55 Auberlen/Priaulx BMW Z4 GTE 184 7 omg.
22 PC 6 85 Miller/Simpson/Drissi ORECA FLM09 181 10 omg.
23 PC 7 8 Schultis/van der Zande ORECA FLM09 180 11 omg.
24 P 7 60 Pew/Negri Ford EcoBoost/Riley 179 12 omg.
25 GTD 1 94 Cameron/Palttala BMW Z4 178 13 omg.
26 GTD 2 555 Sweedler/T.Bell Ferrari 458 Italia 178 13 omg.
27 GTD 3 44 Potter/Lally/Asch Porsche 911 GT America 177 14 omg.
28 GTD 4 27 Dempsey/Davis/Foster Porsche 911 GT America 177 14 omg.
29 GTD 5 63 Balzan/Westphal/B.Davis Ferrari 458 Italia 177 14 omg.
30 P 8 01 Pruett/Rojas/Karam Ford EcoBoost/Riley 175 16 omg.
31 GTD 6 30 Nielsen /Giermaziak Porsche 911 GT America 175 16 omg.
32 GTD 7 35 Neiman/von Moltke/Pumpelly Audi R8 LMS 175 16 omg.
33 P 9 07 Nunez/J.Miller/Vautier Mazda SKYACTIV-D 175 16 omg.
34 PC 8 08 Cumming/Tagliani/Mitchell ORECA FLM09 174 17 omg.
35 GTLM 11 57 Krohn/Jonsson Ferrari F458 Italia 174 17 omg.
36 GTD 8 48 Haase/Miller Audi R8 LMS 173 18 omg.
37 GTD 9 81 Avenatti/Barker/Faulkner Porsche 911 GT America 171 20 omg.
38 PC 9 09 Ende/Junqueira/R.Lewis ORECA FLM09 170 21 omg.
39 GTD 10 46 Espenlaub/Putman/Bonanomi Audi R8 LMS 170 21 omg.
40 P 10 1 Sharp/Dalziel HPD ARX-03b 168 23 omg.
41 GTD 11 007 Block/Carter/Davison Aston Martin V12 Vantage 168 23 omg.
42 P 11 2 Brown/van Overbeek/Lazzaro HPD ARX-03b 160 31 omg.
43 PC 10 25 Lux/Rayhall/Kimber-Smith ORECA FLM09 158 33 omg.
44 GTD 12 22 MacNeil/Keen/Frommenwiler Porsche 911 GT America 156 35 omg.
45 GTD 13 58 Snow/Heylen Porsche 911 GT America 149 42 omg.
46 GTD 14 45 Canache/Pumpelly/Sandberg Audi R8 LMS 141 50 omg.
47 GTD 15 18 Madsen/Calvert-Jones/Ludwig Porsche 911 GT America 137 54 omg.
48 GTD 16 23 James/M.Farnbacher Porsche 911 GT America 124 67 omg.
49 GTD 17 33 J.Bleekemolen/Keating SRT Viper GT3-R 91 100 omg.
50 P 12 0 Legge/Chaves DeltaWing DWC13 74 117 omg.
51 GTD 18 73 Lindsey/Norman/Van Lagen Porsche 911 GT America 57 134 omg.
52 GTD 19 51 Griffin/Rugolo/Gerber Ferrari 458 Italia 48 143 omg.
53 P 13 70 Tremblay/T.Long/Devlin Mazda SKYACTIV-D 13 178 omg.
54 GTD 20 71 DNS Porsche 911 GT America 0 191 omg.
55 GTD 21 19 DNS Porsche 911 GT America 0 191 omg.


Læs mere om:
  • Watkins Glen
  • 29/06/14 - Watkins Glen - SportsCar Championship

  •  
    Reklamer

    H.I. Auto


    Bruno Hansen Motorsport


    Yokohama Advan dæk