Kasper H Jensen kørte en suveræn sejr hjem i weekendens andet løb, efter han blev der kæmpet en hel del om de eftertragtede podiepladser, det blev Christian Høgh der kom på andenpladsen og Lasse Rolighed kørte sig ind på tredjepladsen
Pl | Nr | Kører | Bil | Omg | Tid | Diff |
1 | 9 | Kasper H. Jensen | Ford Sedan 37 | 16 | 16:00,631 | - |
2 | 77 | Christian Høgh | Chevy Sedan 37 | 16 | 16:05,890 | +05,259 |
3 | 78 | Lasse Rolighed | Ford Sedan ´37 | 16 | 16:06,002 | +05,371 |
4 | 99 | Nicholai Sørensen | Legend Jaguar | 16 | 16:13,567 | +12,936 |
5 | 48 | Frederik Nymark | Nymark Racing Ford Sedan 12 | 16 | 16:16,484 | +15,853 |
6 | 512 | Kevin Verner | Chevrolet Sedan 37 | 16 | 16:20,483 | +19,852 |
7 | 47 | Lars Vendelbo | FORD SEDAN 34 EPO 1 | 16 | 16:21,339 | +20,708 |
8 | 6 | Jørgen Breinholt | Legend | 16 | 16:26,011 | +25,380 |
9 | 18 | Jonas Kempel Svensson | Ford Sedan 37 | 16 | 16:28,498 | +27,867 |
10 | 67 | Martin Høgh | Chevy sedan 37 | 16 | 16:28,892 | +28,261 |
11 | 22 | Lars Mogensen | Chevy Sedan 37 | 16 | 16:29,326 | +28,695 |
12 | 17 | Anders Sonne Hyrup | Ford Sheriff Legend sedan | 16 | 16:30,541 | +29,910 |
13 | 177 | Lars Bilgaard Ebbesen | Gulvmobil - Racing Team Næsbjerg Gulve | 16 | 16:36,540 | +35,909 |
14 | 63 | Freddie Veje | Ford Sedan | 16 | 16:37,178 | +36,547 |
15 | 7 | Tommy Laugesen | Chevy Sedan 37' | 16 | 16:41,522 | +40,891 |
16 | 14 | Søren Zylauv | Chevy coupe | 16 | 16:42,015 | +41,384 |
17 | 25 | Frederik Jensen | Team Randrup | 16 | 16:58,874 | +58,243 |
18 | 36 | Torben M. Sørensen | Legend Chevy 37 Coupe TMS Racing | 15 | 16:01,704 | - 1 omg |
19 | 24 | Anders Eriksen | Legend Ford 34 | 15 | 16:09,718 | - 1 omg |
20 | 54 | Jesper Kamstrup | Racing Team Næsbjerg Gulve Chevy-Coupe 34 | 15 | 16:09,900 | - 1 omg |
21 | 68 | Mogens Tønder | Gadegaard race Chewy 37 | 15 | 16:15,955 | - 1 omg |
22 | 52 | Sorba Taus Kidmose | Legend car Ford sedan 37 | 15 | 16:16,886 | - 1 omg |
23 | 12 | Micki Lorenzen | Ford Coupe coupe | 15 | 16:27,573 | - 1 omg |
24 | 30 | Carsten Rahbek Nielsen | ford coupe 1934 | 15 | 16:52,016 | - 1 omg |
25 | 46 | Kim Petersen | Ford Sedan 34 EPO 1 | 15 | 17:04,323 | - 1 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 4 | Brian Steen | Ford Coupe`34 | 4 | 4:35,997 | - 12 omg |
DNF | 5 | Mads Andersen | Chevrolet 1934 Master Sport Coupe | 0 | 48,032 | - 16 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Ring Djursland17/08/14 - Ring Djursland - Legends Car Cup |