Efter den første kvalifikation i den nye DTM sæson 2015 er alle tre deltagende bilmærker placeret på de første tre startpladser. Poleposition til det første løb på Hockenheim blev vundet af Jamie Green der kører Audi Polesitter Jamie Green i Audi. (Foto: Natascha Theisen)
Allerede efter sæsonens første kvalifikation ligger de tre bilmærker Audi, Mercedes og BMW på griddens første tre startpladser. Poleposition blev sikret af Audi køreren Jamie Green. På startplads nummer to er det den tyske Mercedes kører Pascal Wehrlein og på den tredje startplads ligger den brasilianske BMW kører Augusto Farfus.
Pascal Wehrlein i Mercedes. (Foto: Natascha Theisen)
Sæsonens første løb begynder kl. 14.48 og der sendes live fra løbet via den tyske kanal ARD.
Augusto Farfus i BMW. (Foto: Natascha Theisen)
Tiderne fra kvalifikationen
|
Pl. | Kører | Bilmærke | Tid |
|
1 | Jamie Green | Audi RS5 DTM | 1:33.044 |
2 | Pascal Wehrlein | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:33.160 |
3 | Augusto Farfus | BMW M4 DTM | 1:33.310 |
|
4 | Edoardo Mortara | Audi RS5 DTM | 1:33.331 |
5 | Nico Müller | Audi RS5 DTM | 1:33.338 |
6 | Paul Di Resta | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:33.340 |
|
7 | Mike Rockenfeller | Audi RS5 DTM | 1:33.342 |
8 | Adrien Tambay | Audi RS5 DTM | 1:33.342 |
9 | Tom Blomqvist | BMW M4 DTM | 1:33.358 |
|
10 | Miguel Molina | Audi RS5 DTM | 1:33.489 |
11 | Mattias Ekström | Audi RS5 DTM | 1:33.502 |
12 | Maxime Martin | BMW M4 DTM | 1:33.526 |
|
13 | Timo Scheider | Audi RS5 DTM | 1:33.567 |
14 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:33.580 |
15 | Gary Paffett | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:33.582 |
|
16 | Marco Wittmann | BMW M4 DTM | 1:33.591 |
17 | António Félix da Costa | BMW M4 DTM | 1:33.604 |
18 | Christian Vietoris | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:33.621 |
|
19 | Bruno Spengler | BMW M4 DTM | 1:33.652 |
20 | Martin Tomczyk | BMW M4 DTM | 1:33.842 |
21 | Maximilian Götz | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:34.056 |
|
22 | Timo Glock | BMW M4 DTM | 1:34.109 |
23 | Robert Wickens | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:34.121 |
24 | Lucas Auer | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:34.168 |
|
Kilde: Natascha Theisen, Media Office Theisen Henrik Bess
Læs mere om: Jamie GreenHockenheim03/05/15 - Hockenheim - DTM |